// Inicio
Búsqueda de trabajo
Equipo | Liga | Tipo | ø Edad | ø Potencia | Estado de la cuenta | |
AD Fluminense | 1ª Div. Brasil | 28,89 | 77,20 | 25.711.700 | Detalles | |
Esmeraldas Goiás | 1ª Div. Brasil | 28,16 | 77,02 | 27.633.200 | Detalles | |
Gremio Prudente | 1ª Div. Brasil | 30,26 | 80,99 | 39.649.700 | Detalles | |
AD Santo André | 1ª Div. Brasil | 27,85 | 75,56 | 6.807.500 | Detalles | |
FC Figueira | 1ª Div. Brasil | 28,42 | 77,44 | 106.883.000 | Detalles | |
UD Ponte Prata | 1ª Div. Brasil | 28,58 | 77,67 | 31.735.900 | Detalles | |
CD Portuguesa | 1ª Div. Brasil | 27,74 | 78,73 | 27.128.300 | Detalles | |
Athletic Recife | 1ª Div. Brasil | 28,42 | 82,92 | 68.179.000 | Detalles | |
ASSA | 1ª Div. Brasil | 28,68 | 81,64 | 111.040.000 | Detalles | |
Grêmio Prudentino | 1ª Div. Brasil | 27,32 | 77,13 | 19.831.100 | Detalles | |
Guarani Campinas | 1ª Div. Brasil | 29,24 | 81,31 | 28.361.600 | Detalles | |
Huracán Paraná | 2ª Div. Brasil | 25,84 | 67,33 | 22.757.400 | Detalles | |
Glorioso Butafuogo | 2ª Div. Brasil | 28,89 | 67,83 | 13.676.000 | Detalles | |
Glorioso Curitiba | 2ª Div. Brasil | 30,20 | 75,19 | 6.533.890 | Detalles | |
CD Cruzeiro | 2ª Div. Brasil | 26,89 | 68,02 | 6.327.620 | Detalles | |
Gremio Alegrense | 2ª Div. Brasil | 30,26 | 71,35 | 8.731.980 | Detalles | |
UD Internacional | 2ª Div. Brasil | 26,32 | 73,13 | 25.909.000 | Detalles | |
Capibaribe Recife | 2ª Div. Brasil | 28,79 | 67,61 | 20.439.400 | Detalles | |
CD São Paulo | 2ª Div. Brasil | 29,63 | 74,70 | 13.322.100 | Detalles | |
CF Vasco Rio | 2ª Div. Brasil | 29,29 | 60,67 | 26.547.500 | Detalles | |
Natal ABC | 2ª Div. Brasil | 28,53 | 75,36 | 50.081.800 | Detalles | |
Americano Natal | 2ª Div. Brasil | 27,68 | 71,53 | 35.961.700 | Detalles | |
Boa Boveta | 2ª Div. Brasil | 28,62 | 74,06 | 57.586.700 | Detalles | |
São Caetano | 2ª Div. Brasil | 28,32 | 68,66 | 27.691.300 | Detalles | |
Atlético Ceará | 2ª Div. Brasil | 28,45 | 65,88 | 8.128.880 | Detalles | |
Regatianos Maceió | 2ª Div. Brasil | 26,80 | 68,15 | 23.268.100 | Detalles | |
Tigre Criciúma | 2ª Div. Brasil | 28,37 | 70,40 | 37.800.400 | Detalles | |
Sport Americana | 2ª Div. Brasil | 27,10 | 72,08 | 15.852.500 | Detalles | |
Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos
- Proceso de selección de candidatos
Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.