// Inicio
Búsqueda de trabajo
Equipo | Liga | Tipo | ø Edad | ø Potencia | Estado de la cuenta | |
Ciclón San Lorenzo | 1ª Div. Argentina | 27,95 | 76,48 | 13.366.500 | Detalles | |
Crema Rafaela | 1ª Div. Argentina | 24,36 | 79,77 | 24.889.700 | Detalles | |
CF Godoy Tomba | 2ª Div. Argentina | 29,95 | 73,73 | 14.000.000 | Detalles | |
Globo Huracán | 2ª Div. Argentina | 25,19 | 66,45 | 14.127.600 | Detalles | |
Juez Defensa | 2ª Div. Argentina | 20,65 | 31,74 | 9.511.000 | Detalles | |
Quilmes FC | 2ª Div. Argentina | 26,71 | 72,35 | 7.325.070 | Detalles | |
Deportivo Alumni | 2ª Div. Argentina | 26,65 | 66,38 | 5.373.250 | Detalles | |
Racing Córdoba | 2ª Div. Argentina | 27,84 | 71,72 | 8.323.710 | Detalles | |
AD Gimnasia Tiro | 2ª Div. Argentina | 28,25 | 66,09 | 8.157.570 | Detalles | |
Deportivo Banfield | 3ª Div. Argentina (Gr 1) | 26,79 | 64,25 | 4.582.070 | Detalles | |
AD Estudiantes | 3ª Div. Argentina (Gr 1) | 28,11 | 64,90 | 6.008.870 | Detalles | |
Gloria Córdoba | 3ª Div. Argentina (Gr 1) | 26,58 | 56,03 | 5.340.050 | Detalles | |
Real Olimpo | 3ª Div. Argentina (Gr 1) | 28,21 | 54,28 | 4.308.210 | Detalles | |
UD Boca Unidos | 3ª Div. Argentina (Gr 1) | 25,55 | 66,42 | 5.675.610 | Detalles | |
CA Acazuso | 3ª Div. Argentina (Gr 1) | 27,65 | 55,52 | 5.442.740 | Detalles | |
CF Barracas Centro | 3ª Div. Argentina (Gr 1) | 27,32 | 51,97 | 2.909.930 | Detalles | |
Sporting Brown | 3ª Div. Argentina (Gr 1) | 25,32 | 51,29 | 4.583.120 | Detalles | |
Cole Concordia | 3ª Div. Argentina (Gr 1) | 29,81 | 61,51 | 1.869.010 | Detalles | |
CF Comunicaciones | 3ª Div. Argentina (Gr 1) | 28,50 | 54,03 | 5.036.890 | Detalles | |
Atlético Italiano | 3ª Div. Argentina (Gr 1) | 27,59 | 63,70 | 4.883.330 | Detalles | |
Tricolor Almagro | 3ª Div. Argentina (Gr 2) | 28,26 | 53,78 | 3.832.330 | Detalles | |
Decanos Tucumán | 3ª Div. Argentina (Gr 2) | 26,62 | 62,48 | 6.001.010 | Detalles | |
CA Lomas Andes | 3ª Div. Argentina (Gr 2) | 28,15 | 52,62 | 3.193.140 | Detalles | |
CD Santo Martín | 3ª Div. Argentina (Gr 2) | 26,09 | 62,14 | 3.028.440 | Detalles | |
Fragata Brown | 3ª Div. Argentina (Gr 2) | 25,79 | 58,47 | 1.214.380 | Detalles | |
Canario Flandria | 3ª Div. Argentina (Gr 2) | 27,32 | 50,49 | 6.550.590 | Detalles | |
Carcelero Lamadrid | 3ª Div. Argentina (Gr 2) | 26,86 | 66,60 | 6.019.740 | Detalles | |
UD San Telmo | 3ª Div. Argentina (Gr 2) | 24,10 | 69,65 | -537.708 | Detalles | |
Real Temperley | 3ª Div. Argentina (Gr 2) | 28,74 | 56,97 | 3.352.400 | Detalles | |
Deportivo Belgrano | 3ª Div. Argentina (Gr 2) | 27,80 | 65,38 | 5.270.580 | Detalles | |
Guaraní Branco | 3ª Div. Argentina (Gr 2) | 29,10 | 54,23 | 4.367.950 | Detalles | |
UD Centro Norte | 3ª Div. Argentina (Gr 2) | 27,58 | 50,60 | 4.926.350 | Detalles | |
Juventud Ambrosiana | 3ª Div. Argentina (Gr 2) | 26,43 | 64,50 | 4.520.030 | Detalles | |
Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos
- Proceso de selección de candidatos
Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.