// Inicio
Búsqueda de trabajo
Equipo | Liga | Tipo | ø Edad | ø Potencia | Estado de la cuenta | |
UD Aarau | 1ª Div. Suiza | 29,89 | 73,58 | 48.655.200 | Detalles | |
CF Basilea | 1ª Div. Suiza | 26,00 | 64,18 | 20.222.600 | Detalles | |
UD Lucerna | 1ª Div. Suiza | 27,95 | 74,93 | 16.635.000 | Detalles | |
Xamoks Neuchatel | 1ª Div. Suiza | 26,37 | 69,06 | 60.397.800 | Detalles | |
AD San Galo | 1ª Div. Suiza | 28,11 | 71,68 | 12.533.000 | Detalles | |
CD Sion | 1ª Div. Suiza | 29,68 | 72,96 | 29.116.300 | Detalles | |
CF Tun | 1ª Div. Suiza | 28,79 | 75,39 | 91.803.400 | Detalles | |
CF Zúrich | 1ª Div. Suiza | 29,79 | 75,52 | 86.359.800 | Detalles | |
AD Willisau | 1ª Div. Suiza | 28,37 | 70,57 | 13.974.800 | Detalles | |
AD Bellinzona | 1ª Div. Suiza | 28,37 | 70,94 | 45.416.500 | Detalles | |
Young Berna | 1ª Div. Suiza | 27,95 | 74,90 | 86.153.300 | Detalles | |
CF Cham | 1ª Div. Suiza | 26,74 | 71,84 | 29.101.300 | Detalles | |
CD Chiasso | 1ª Div. Suiza | 28,26 | 74,41 | 67.773.600 | Detalles | |
UD Ginebra | 1ª Div. Suiza | 27,95 | 72,28 | 21.219.500 | Detalles | |
CF Lausanne | 1ª Div. Suiza | 27,57 | 74,85 | 29.760.700 | Detalles | |
Saltamontes Zúrich | 1ª Div. Suiza | 26,05 | 71,79 | 4.313.000 | Detalles | |
AD Biel-Biene | 1ª Div. Suiza | 29,79 | 68,46 | 40.256.900 | Detalles | |
Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos
- Proceso de selección de candidatos
Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.