// Inicio
Búsqueda de trabajo
Equipo | Liga | Tipo | ø Edad | ø Potencia | Estado de la cuenta | |
Olímpico Lyon | 1ª Div. Francia | 27,75 | 75,66 | 12.663.800 | Detalles | |
FC Paris | 1ª Div. Francia | 24,75 | 83,58 | 35.148.600 | Detalles | |
Girondines Burdeos | 1ª Div. Francia | 26,89 | 75,21 | 48.590.400 | Detalles | |
UD Le Mans | 1ª Div. Francia | 24,30 | 75,19 | 24.402.600 | Detalles | |
UD Toulouse | 1ª Div. Francia | 27,05 | 81,66 | 36.523.100 | Detalles | |
AD Auxerre | 1ª Div. Francia | 27,14 | 78,76 | 42.532.300 | Detalles | |
Lorient Bretaña | 1ª Div. Francia | 28,63 | 75,10 | 31.404.900 | Detalles | |
CS Troies | 1ª Div. Francia | 26,89 | 72,87 | 37.708.100 | Detalles | |
FC Bastia | 1ª Div. Francia | 29,00 | 77,38 | 52.802.500 | Detalles | |
Grenoble Fout | 1ª Div. Francia | 28,11 | 77,05 | 106.425.000 | Detalles | |
Clermount Fout | 1ª Div. Francia | 26,90 | 78,16 | 70.964.100 | Detalles | |
SCO Ajaccio | 1ª Div. Francia | 27,32 | 75,16 | 79.352.800 | Detalles | |
FC Guingamp | 1ª Div. Francia | 28,86 | 81,33 | 70.770.700 | Detalles | |
FC Boulogne | 1ª Div. Francia | 28,84 | 78,29 | 46.450.400 | Detalles | |
Stade de Reims | 1ª Div. Francia | 28,60 | 72,62 | 9.809.880 | Detalles | |
Chamois Niortais | 1ª Div. Francia | 29,26 | 76,34 | 23.483.300 | Detalles | |
AC Gueugnon | 1ª Div. Francia | 27,57 | 77,48 | 32.518.300 | Detalles | |
FC Mónaco | 2ª Div. Francia | 27,21 | 66,80 | 2.995.260 | Detalles | |
AD Lorraine | 2ª Div. Francia | 28,58 | 75,24 | 57.083.100 | Detalles | |
FC Rennes | 2ª Div. Francia | 27,74 | 72,58 | 1.922.720 | Detalles | |
AD Estrasburgo | 2ª Div. Francia | 30,42 | 67,51 | 12.211.200 | Detalles | |
AD Saint-Étienne | 2ª Div. Francia | 28,95 | 67,96 | 8.163.060 | Detalles | |
Olímpico Lille | 2ª Div. Francia | 28,84 | 67,56 | 5.121.500 | Detalles | |
FC Lens | 2ª Div. Francia | 29,79 | 66,64 | 4.631.630 | Detalles | |
Olímpico Marsella | 2ª Div. Francia | 28,67 | 83,61 | 47.827.700 | Detalles | |
UD Sochaux | 2ª Div. Francia | 29,16 | 68,93 | 18.892.500 | Detalles | |
AD Metz | 2ª Div. Francia | 28,95 | 72,97 | 15.433.100 | Detalles | |
Gimnástica Niza | 2ª Div. Francia | 30,16 | 71,11 | 47.093.400 | Detalles | |
FC El Havre | 2ª Div. Francia | 29,00 | 64,92 | 6.326.380 | Detalles | |
AC Nantes | 2ª Div. Francia | 29,15 | 72,23 | 1.385.650 | Detalles | |
Cedan Ardennes | 2ª Div. Francia | 28,74 | 66,65 | 3.385.220 | Detalles | |
CS Angers | 2ª Div. Francia | 29,32 | 66,28 | 51.029.600 | Detalles | |
Stade de Brest | 2ª Div. Francia | 27,79 | 67,34 | 10.520.200 | Detalles | |
FC Amiens | 2ª Div. Francia | 26,76 | 72,72 | 11.839.400 | Detalles | |
Olympia de París | 2ª Div. Francia | 27,63 | 64,30 | 2.400.740 | Detalles | |
Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos
- Proceso de selección de candidatos
Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.