// Inicio
Búsqueda de trabajo

Equipo Liga Tipo ø Edad ø Potencia Estado de la cuenta  
FC Toffees 1ª Div. Inglaterra 26,27 82,29 27.828.900 Detalles
FC Bolton 1ª Div. Inglaterra 28,42 75,48 13.021.100 Detalles
Cottagers Londres 1ª Div. Inglaterra 29,00 78,40 20.431.000 Detalles
Plymouth Pilgrims 1ª Div. Inglaterra 28,47 81,80 35.497.000 Detalles
Hull Tigers 1ª Div. Inglaterra 28,63 78,36 20.206.800 Detalles
Northwich City 1ª Div. Inglaterra 28,89 75,87 13.144.100 Detalles
Barnsley Town 1ª Div. Inglaterra 28,25 77,65 9.793.020 Detalles
Magpies Newcastle 2ª Div. Inglaterra 29,84 67,22 6.501.450 Detalles
Villanos Birmingham 2ª Div. Inglaterra 28,37 67,47 6.761.920 Detalles
Spurs Londres 2ª Div. Inglaterra 29,00 66,02 2.402.550 Detalles
Hammers Londres 2ª Div. Inglaterra 28,17 74,59 14.636.000 Detalles
Royals Reading 2ª Div. Inglaterra 28,15 63,99 2.355.540 Detalles
Bristol Robins 2ª Div. Inglaterra 29,53 66,96 4.357.400 Detalles
Watford Hornets 2ª Div. Inglaterra 27,95 72,82 11.554.600 Detalles
Stoke United 2ª Div. Inglaterra 29,71 68,07 3.348.560 Detalles
West Bromwich 2ª Div. Inglaterra 28,22 70,00 5.976.850 Detalles
London Eagles 2ª Div. Inglaterra 29,11 76,12 26.837.300 Detalles
Blackpool City 2ª Div. Inglaterra 26,95 72,38 6.393.510 Detalles
Cardiff United 2ª Div. Inglaterra 26,79 74,75 10.796.400 Detalles




Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos

Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.

Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC