// Inicio
Búsqueda de trabajo

Equipo Liga Tipo ø Edad ø Potencia Estado de la cuenta  
Ewood Rovers 1ª Div. Inglaterra 26,89 74,13 11.607.600 Detalles
FC Toffees 1ª Div. Inglaterra 28,05 83,93 21.168.700 Detalles
Blues Birmingham 1ª Div. Inglaterra 27,86 79,07 11.690.800 Detalles
CD Sunderland 1ª Div. Inglaterra 26,60 82,26 35.031.100 Detalles
Hull Tigers 1ª Div. Inglaterra 27,47 77,53 22.733.700 Detalles
Leicester Town 1ª Div. Inglaterra 26,80 74,05 13.219.700 Detalles
Blues Londres 2ª Div. Inglaterra 29,24 68,23 11.622.700 Detalles
Magpies Newcastle 2ª Div. Inglaterra 27,89 69,86 4.531.560 Detalles
Villanos Birmingham 2ª Div. Inglaterra 28,94 68,00 6.332.290 Detalles
Spurs Londres 2ª Div. Inglaterra 29,33 64,19 4.740.880 Detalles
FC Bolton 2ª Div. Inglaterra 30,48 76,03 13.254.400 Detalles
Blues Mánchester 2ª Div. Inglaterra 27,65 73,30 5.933.440 Detalles
Royals Reading 2ª Div. Inglaterra 27,30 66,83 10.534.700 Detalles
Bristol Robins 2ª Div. Inglaterra 29,63 62,92 5.649.610 Detalles
Watford Hornets 2ª Div. Inglaterra 28,00 74,62 13.731.000 Detalles
Stoke United 2ª Div. Inglaterra 30,32 67,31 5.002.150 Detalles
Burnley United 2ª Div. Inglaterra 26,73 67,76 6.786.010 Detalles
SC Southampton 2ª Div. Inglaterra 27,35 68,33 4.094.560 Detalles
Preston FC 2ª Div. Inglaterra 25,50 64,93 3.837.360 Detalles




Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos

Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.

Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC