// Inicio
Búsqueda de trabajo

Equipo Liga Tipo ø Edad ø Potencia Estado de la cuenta  
AD Parador 3ª Regional (Grupo E) 27,40 29,91 3.136.900 Detalles
CD Zarramonza 3ª Regional (Grupo E) 26,95 35,12 5.629.490 Detalles
CD Esporles 3ª Regional (Grupo E) 26,86 30,80 1.626.890 Detalles
CE Xilvar 3ª Regional (Grupo E) 28,53 31,43 2.259.370 Detalles
San Isidro 3ª Regional (Grupo E) 28,32 32,59 4.381.700 Detalles
UD Cádiz 3ª Regional (Grupo F) 27,76 33,80 1.648.470 Detalles
UE Castelldefels 3ª Regional (Grupo F) 29,68 34,42 1.818.050 Detalles
Vilassar de Mar 3ª Regional (Grupo F) 29,05 34,03 1.719.570 Detalles
CF La Nucía 3ª Regional (Grupo F) 27,11 35,58 1.356.910 Detalles
FC Torrevieja 3ª Regional (Grupo F) 27,68 37,04 2.380.280 Detalles
CD Pradejón 3ª Regional (Grupo F) 28,74 33,30 2.049.570 Detalles
Haro Deportivo 3ª Regional (Grupo F) 28,89 34,28 5.026.870 Detalles
SD Oyonesa 3ª Regional (Grupo F) 28,25 32,37 2.289.210 Detalles
Yagüe CF 3ª Regional (Grupo F) 30,05 33,09 2.653.020 Detalles
CD Marchamalo 3ª Regional (Grupo F) 27,79 33,72 2.275.310 Detalles
CD Torrent 3ª Regional (Grupo F) 27,79 37,17 2.203.660 Detalles
CP Berja 3ª Regional (Grupo F) 28,95 29,97 8.199.770 Detalles
Cúllar Vega 3ª Regional (Grupo F) 28,79 31,53 3.342.830 Detalles
AD Huracán 3ª Regional (Grupo F) 28,11 29,89 3.660.210 Detalles
Ferreras CF 3ª Regional (Grupo F) 29,68 32,56 12.481.800 Detalles
UD Gáldar 3ª Regional (Grupo F) 28,05 29,81 15.646.500 Detalles
San Andrés 3ª Regional (Grupo F) 28,79 33,41 3.014.740 Detalles
Valle Frontera 3ª Regional (Grupo F) 26,33 36,27 2.379.250 Detalles
AD Écija 3ª Regional (Grupo G) 28,00 33,45 2.637.040 Detalles
Corujo CF 3ª Regional (Grupo G) 27,26 40,27 2.140.820 Detalles
CD Madridejos 3ª Regional (Grupo G) 26,32 31,37 4.404.370 Detalles
Gondomar CF 3ª Regional (Grupo G) 28,53 29,95 3.367.430 Detalles
Empresa Bazán 3ª Regional (Grupo G) 30,50 36,28 4.198.780 Detalles
Santa Ursula 3ª Regional (Grupo G) 28,89 37,44 2.195.170 Detalles
La Unión CF 3ª Regional (Grupo G) 27,47 34,51 1.602.770 Detalles
UD Los Garres 3ª Regional (Grupo G) 29,21 31,15 6.288.350 Detalles
CD Lumbreras 3ª Regional (Grupo G) 24,40 39,91 1.608.360 Detalles
Muleño CF 3ª Regional (Grupo G) 27,75 31,33 2.381.710 Detalles
FC Pinatar 3ª Regional (Grupo G) 28,26 31,93 1.917.260 Detalles
UD Montijo 3ª Regional (Grupo G) 28,62 32,34 1.600.340 Detalles
Talavera la Real 3ª Regional (Grupo G) 30,63 36,17 4.542.200 Detalles
San Cristobal 3ª Regional (Grupo G) 28,89 33,08 4.034.470 Detalles
Arenas de Ayegui 3ª Regional (Grupo G) 26,89 35,12 2.141.720 Detalles
CD La Peña 3ª Regional (Grupo G) 28,45 35,73 3.613.900 Detalles
CA Ribaforada 3ª Regional (Grupo G) 28,21 32,88 4.077.240 Detalles
FC Gaditano 3ª Regional (Grupo H) 28,37 33,97 5.533.600 Detalles
Athletic Marbella 3ª Regional (Grupo H) 27,58 34,71 1.834.480 Detalles
RC Santa María 3ª Regional (Grupo H) 29,05 34,48 3.251.210 Detalles
CF Puertollano 3ª Regional (Grupo H) 29,47 31,22 1.781.780 Detalles
AD Alondras 3ª Regional (Grupo H) 27,47 38,82 1.557.860 Detalles
CD Utiel 3ª Regional (Grupo H) 29,11 31,12 1.600.430 Detalles
CA de Pinto 3ª Regional (Grupo H) 29,47 36,95 1.892.750 Detalles
CMD San Juan 3ª Regional (Grupo H) 29,68 37,58 2.417.640 Detalles
CA Monzón 3ª Regional (Grupo H) 27,32 35,97 2.152.380 Detalles
CD La Almunia 3ª Regional (Grupo H) 30,11 32,17 4.035.270 Detalles




Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos

Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.

Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC