// Inicio
Búsqueda de trabajo

Equipo Liga Tipo ø Edad ø Potencia Estado de la cuenta  
CD Lagun Onak 4ª Regional (Grupo 8) 28,05 30,23 2.755.900 Detalles
CD Laudio 4ª Regional (Grupo 8) 28,00 28,96 3.859.710 Detalles
Moralo CP 4ª Regional (Grupo 8) 26,47 24,46 1.151.760 Detalles
Badajoz CF 4ª Regional (Grupo 8) 27,00 29,15 1.474.670 Detalles
CD Aoiz 4ª Regional (Grupo 8) 28,58 27,11 2.543.010 Detalles
CD Navega 4ª Regional (Grupo 8) 27,32 30,02 1.684.010 Detalles
CA Tordesillas 4ª Regional (Grupo 8) 28,35 29,24 1.807.450 Detalles
Puerto Real CF 4ª Regional (Grupo 8) 28,11 25,42 5.105.260 Detalles
CD Rota 4ª Regional (Grupo 8) 28,79 30,20 4.893.490 Detalles
Castilleja CF 4ª Regional (Grupo 8) 28,84 26,16 11.609.500 Detalles
UD Marinaleda 4ª Regional (Grupo 8) 26,30 27,16 2.533.620 Detalles
Paradas Balompié 4ª Regional (Grupo 8) 28,26 24,74 3.164.840 Detalles
AD San José 4ª Regional (Grupo 8) 28,32 25,29 1.070.460 Detalles
CD Utrera 4ª Regional (Grupo 8) 28,58 25,03 3.721.680 Detalles
Athletic de Coin 4ª Regional (Grupo 8) 29,95 27,32 3.569.440 Detalles
AC Fuengirola 4ª Regional (Grupo 8) 26,68 24,84 5.053.310 Detalles
Los Villares CF 4ª Regional (Grupo 8) 30,26 25,43 13.814.000 Detalles
CD Oberena 4ª Regional (Grupo 9) 22,50 29,73 1.100.990 Detalles
Peña Azagresa 4ª Regional (Grupo 9) 28,26 28,21 3.833.200 Detalles
River Ebro 4ª Regional (Grupo 9) 28,21 31,27 2.615.900 Detalles
CD Arnedo 4ª Regional (Grupo 9) 26,37 24,05 4.923.880 Detalles
CD Varea 4ª Regional (Grupo 9) 28,89 30,90 3.924.180 Detalles
AD Almudévar 4ª Regional (Grupo 9) 27,32 27,42 20.529.800 Detalles
CD Baza 4ª Regional (Grupo 9) 28,16 28,58 2.494.750 Detalles
Churriana CF 4ª Regional (Grupo 9) 27,47 24,47 1.387.400 Detalles
Los Molinos 4ª Regional (Grupo 9) 26,68 25,21 1.151.750 Detalles
CD Roquetas 4ª Regional (Grupo 9) 28,00 25,20 9.074.480 Detalles
Tudela FC 4ª Regional (Grupo 9) 28,53 25,48 19.717.600 Detalles
Atlético Rafal 4ª Regional (Grupo 9) 28,84 25,47 1.652.870 Detalles
CD Cardassar 4ª Regional (Grupo 9) 26,95 30,70 1.495.510 Detalles
CCD Alberite 4ª Regional (Grupo 9) 25,82 28,71 1.402.790 Detalles
CD Margaritense 4ª Regional (Grupo 9) 30,05 29,79 6.664.050 Detalles
Penya Arrabal 4ª Regional (Grupo 9) 25,55 17,71 3.441.300 Detalles
Linares CF 4ª Regional (Grupo 10) 27,68 25,78 3.247.550 Detalles
Valle de Egüés 4ª Regional (Grupo 10) 27,37 27,80 4.333.060 Detalles
UCD Burladés 4ª Regional (Grupo 10) 27,68 25,25 6.384.720 Detalles
UDC Chantrea 4ª Regional (Grupo 10) 29,79 27,14 7.326.710 Detalles
CA Vianés 4ª Regional (Grupo 10) 28,47 30,30 4.244.810 Detalles
CD Agoncillo 4ª Regional (Grupo 10) 27,95 25,87 1.668.980 Detalles
Aguilas de Zujaira 4ª Regional (Grupo 10) 28,95 29,13 1.847.670 Detalles
Arenas de Armilla 4ª Regional (Grupo 10) 29,95 25,71 1.175.560 Detalles
Cuevas CF 4ª Regional (Grupo 10) 28,37 28,94 12.351.600 Detalles
UD Pavía 4ª Regional (Grupo 10) 28,26 30,59 2.349.370 Detalles
CD Calvià 4ª Regional (Grupo 10) 27,68 30,09 3.725.990 Detalles
CD Sesma 4ª Regional (Grupo 10) 28,79 25,93 3.106.080 Detalles
CD Génova 4ª Regional (Grupo 10) 28,32 24,64 4.013.590 Detalles
CD Independiente 4ª Regional (Grupo 10) 28,21 24,85 21.912.900 Detalles
CF La Unión 4ª Regional (Grupo 10) 28,32 25,63 1.399.910 Detalles
CD Murense 4ª Regional (Grupo 10) 31,68 25,04 1.278.130 Detalles
CD Serverense 4ª Regional (Grupo 10) 27,00 26,16 1.091.480 Detalles




Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos

Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.

Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC