// Inicio
Búsqueda de trabajo

Equipo Liga Tipo ø Edad ø Potencia Estado de la cuenta  
Ponte Ourense Primera División 27,86 77,99 12.673.000 Detalles
Lugo CF Segunda División 27,60 70,72 8.484.950 Detalles
UD Peña Sport Segunda División 26,18 57,87 5.000.000 Detalles
CD Binéfar Segunda División 28,76 71,07 7.797.740 Detalles
RCD Mallorquinista 3ª Div. (Grupo 1) 26,57 58,12 2.848.070 Detalles
UD Gran Canaria 3ª Div. (Grupo 1) 28,94 68,72 5.338.650 Detalles
CD Barakaldo 3ª Div. (Grupo 1) 30,32 60,97 3.000.000 Detalles
CF Balaguer 3ª Div. (Grupo 1) 28,41 55,11 3.000.000 Detalles
CA Pulpileño 3ª Div. (Grupo 1) 25,05 61,66 4.963.440 Detalles
AD Sabiñánigo 3ª Div. (Grupo 1) 28,57 56,45 2.574.120 Detalles
CD Amaya 3ª Div. (Grupo 1) 26,95 66,13 4.185.690 Detalles
FC Malagueño 3ª Div. (Grupo 2) 30,75 56,25 2.945.670 Detalles
Sporting Guijuelo 3ª Div. (Grupo 2) 27,18 54,68 3.109.030 Detalles
Negreira Coruña 3ª Div. (Grupo 2) 27,27 62,19 3.683.800 Detalles
CD Elorrio 3ª Div. (Grupo 2) 27,70 69,06 6.348.960 Detalles
CF Alameda 3ª Div. (Grupo 2) 28,38 65,96 3.726.770 Detalles
Leones Bilbao 1ª Regional (Grupo 1) 29,37 47,43 2.730.230 Detalles
Salamanca CF 1ª Regional (Grupo 1) 29,11 53,33 2.176.440 Detalles
CD Logroño 1ª Regional (Grupo 1) 24,79 53,11 2.535.570 Detalles
Platges de Calvià 1ª Regional (Grupo 1) 28,00 45,46 2.500.000 Detalles
Sevilla CF 1ª Regional (Grupo 2) 28,32 50,41 2.951.340 Detalles
Betis Sevilla 1ª Regional (Grupo 2) 27,64 43,44 2.562.490 Detalles
Sporting Ferrol 1ª Regional (Grupo 2) 25,84 45,35 2.448.600 Detalles
UD Pontevedra 1ª Regional (Grupo 2) 25,75 43,96 200.000 Detalles
CE Júpiter 1ª Regional (Grupo 2) 28,79 53,81 2.207.970 Detalles
UE Olot 1ª Regional (Grupo 2) 25,52 52,88 2.309.390 Detalles
Arandina CF 1ª Regional (Grupo 2) 24,65 46,48 2.606.190 Detalles
EDF Logroño 1ª Regional (Grupo 2) 26,18 54,08 1.237.640 Detalles
UD Eibar 1ª Regional (Grupo 3) 27,05 58,52 -169.205 Detalles
Albacete CF 1ª Regional (Grupo 3) 27,89 48,84 2.513.440 Detalles
UD Lalín 1ª Regional (Grupo 3) 27,84 46,98 2.271.020 Detalles
SD Villalonga 1ª Regional (Grupo 3) 29,42 42,85 2.598.370 Detalles
Navarro Avilés 1ª Regional (Grupo 3) 28,11 43,33 2.508.840 Detalles
CD La Granja 1ª Regional (Grupo 3) 28,42 52,85 2.436.360 Detalles
CA Antoniano 1ª Regional (Grupo 3) 29,00 46,27 2.466.960 Detalles
CA Ceuta 1ª Regional (Grupo 3) 26,42 55,24 3.076.460 Detalles
CD Arenteiro 1ª Regional (Grupo 3) 28,74 42,37 905.828 Detalles
Fuente de Cantos 1ª Regional (Grupo 3) 26,65 56,01 2.920.880 Detalles
CD Soria 1ª Regional (Grupo 4) 29,84 42,46 2.565.910 Detalles
Sporting Sevilla 1ª Regional (Grupo 4) 28,05 47,02 2.495.570 Detalles
CD Orensano 1ª Regional (Grupo 4) 28,74 47,66 2.528.640 Detalles
UD Palencia 1ª Regional (Grupo 4) 27,23 47,80 2.505.580 Detalles
FC Logroñes 1ª Regional (Grupo 4) 28,60 46,21 2.460.850 Detalles
CD Guadalajára 1ª Regional (Grupo 4) 30,32 42,91 2.829.010 Detalles
CD Alcoy 1ª Regional (Grupo 4) 31,90 40,10 2.720.710 Detalles
UD Terrassa 1ª Regional (Grupo 4) 30,16 50,12 2.953.870 Detalles
Portonovo AD 1ª Regional (Grupo 4) 28,75 50,46 2.301.160 Detalles
Real Ávila 1ª Regional (Grupo 4) 29,22 56,19 2.778.110 Detalles
Linares Deportivo 1ª Regional (Grupo 4) 26,14 48,38 2.483.440 Detalles
Sant Cugat CF 1ª Regional (Grupo 4) 28,80 46,79 2.500.000 Detalles




Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos

Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.

Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC