// Inicio
Búsqueda de trabajo

Equipo Liga Tipo ø Edad ø Potencia Estado de la cuenta  
UD Tijarafe Segunda División 29,05 75,13 14.052.100 Detalles
Jerez CF Segunda División 27,32 75,83 7.455.390 Detalles
Sevilla CF 3ª Div. (Grupo 1) 25,05 63,66 5.623.100 Detalles
Huércal-Overa CF 3ª Div. (Grupo 1) 29,28 70,34 3.100.750 Detalles
CD Tineo 3ª Div. (Grupo 1) 25,50 66,14 3.919.130 Detalles
Lugo CF 3ª Div. (Grupo 2) 26,43 56,20 3.088.820 Detalles
UD Peña Sport 3ª Div. (Grupo 2) 27,17 55,95 3.399.400 Detalles
CD Verín 3ª Div. (Grupo 2) 32,09 37,88 545.383 Detalles
CD Barakaldo 1ª Regional (Grupo 1) 28,95 53,24 2.483.220 Detalles
UE Olot 1ª Regional (Grupo 1) 25,95 53,37 3.887.470 Detalles
RCD Mallorquinista 1ª Regional (Grupo 2) 26,05 52,36 2.939.130 Detalles
Levante CF 1ª Regional (Grupo 2) 26,36 55,51 2.463.660 Detalles
Arandina CF 1ª Regional (Grupo 2) 29,59 52,81 2.817.080 Detalles
CD Torremolinos 1ª Regional (Grupo 2) 28,15 51,34 2.488.120 Detalles
Compostela CF 1ª Regional (Grupo 3) 28,48 56,79 3.158.310 Detalles
UD Cudillero 1ª Regional (Grupo 3) 29,68 45,84 2.767.090 Detalles
UD Telde 1ª Regional (Grupo 3) 26,60 52,45 3.103.760 Detalles
Sporting Sevilla 1ª Regional (Grupo 4) 29,38 48,00 2.529.660 Detalles
UD Terrassa 1ª Regional (Grupo 4) 28,42 45,83 2.500.000 Detalles
Portonovo AD 1ª Regional (Grupo 4) 28,78 46,10 2.531.730 Detalles
Linares Deportivo 1ª Regional (Grupo 4) 29,85 53,74 3.000.000 Detalles
CD Elorrio 1ª Regional (Grupo 4) 26,68 53,43 3.226.500 Detalles
Sant Cugat CF 1ª Regional (Grupo 4) 30,95 48,15 2.670.010 Detalles
Deportivo Vitoria 2ª Regional (Grupo 1) 28,32 46,39 1.775.470 Detalles
CF Balaguer 2ª Regional (Grupo 1) 27,80 47,24 1.996.120 Detalles
CD Montuïri 2ª Regional (Grupo 1) 29,33 39,32 2.035.910 Detalles
Nueva Ciudad 2ª Regional (Grupo 1) 28,17 42,88 314.670 Detalles
CD Amaya 2ª Regional (Grupo 1) 28,79 48,84 2.167.980 Detalles
EDF Logroño 2ª Regional (Grupo 1) 28,00 51,05 1.849.820 Detalles
CD Baleares 2ª Regional (Grupo 2) 27,84 40,59 1.896.280 Detalles
Bouzas Vigo 2ª Regional (Grupo 2) 27,32 44,60 2.105.830 Detalles
Novelda CF 2ª Regional (Grupo 2) 28,62 38,18 2.241.480 Detalles
CA Pueblonuevo 2ª Regional (Grupo 2) 28,25 43,36 1.943.640 Detalles
SC Requena 2ª Regional (Grupo 2) 28,21 40,48 2.685.180 Detalles
UD Altea 2ª Regional (Grupo 2) 27,32 43,48 2.509.330 Detalles
Chiclana CF 2ª Regional (Grupo 2) 25,60 44,91 2.008.820 Detalles
UB Lebrijana 2ª Regional (Grupo 2) 30,62 38,46 1.233.480 Detalles
Pla de Na Tesa 2ª Regional (Grupo 2) 29,44 43,59 2.074.470 Detalles
UD Cerceda 2ª Regional (Grupo 3) 27,37 40,90 2.281.540 Detalles
CD Tropezón 2ª Regional (Grupo 3) 24,55 45,11 2.000.000 Detalles
CD Eldense 2ª Regional (Grupo 3) 26,32 42,05 1.914.760 Detalles
Colmenar Viejo 2ª Regional (Grupo 3) 27,05 41,47 2.199.250 Detalles
Barrio del Pilar 2ª Regional (Grupo 3) 27,00 42,63 2.000.000 Detalles
AD Almudévar 2ª Regional (Grupo 3) 25,80 47,15 214.517 Detalles
Atlético Calatayud 2ª Regional (Grupo 3) 21,05 51,86 2.000.000 Detalles
UD Canals 2ª Regional (Grupo 3) 28,06 45,20 2.174.040 Detalles
CD Azuaga 2ª Regional (Grupo 3) 29,32 41,35 2.029.800 Detalles
UD Fuerteventura 2ª Regional (Grupo 4) 28,89 45,13 2.063.960 Detalles
CF Borriol 2ª Regional (Grupo 4) 30,11 41,65 2.020.430 Detalles
CD Castellón 2ª Regional (Grupo 4) 26,10 50,11 1.972.600 Detalles




Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos

Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.

Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC