// Inicio
Búsqueda de trabajo

Equipo Liga Tipo ø Edad ø Potencia Estado de la cuenta  
Nàstic Tarragona Segunda División 24,89 63,19 4.479.490 Detalles
Jerez CF Segunda División 28,32 77,37 6.708.860 Detalles
Athletic Madrid 3ª Div. (Grupo 1) 23,27 54,48 200.000 Detalles
SD Oscense 3ª Div. (Grupo 1) 27,26 64,03 3.466.230 Detalles
UD Ordenes 3ª Div. (Grupo 1) 27,40 65,92 4.149.130 Detalles
Huércal-Overa CF 3ª Div. (Grupo 1) 28,58 68,75 4.031.360 Detalles
CD Valladares 3ª Div. (Grupo 1) 25,15 56,14 2.929.270 Detalles
Marín CF 3ª Div. (Grupo 1) 26,45 64,31 101.521 Detalles
CF Alameda 3ª Div. (Grupo 1) 27,57 64,08 3.818.820 Detalles
CD Talayuela 3ª Div. (Grupo 1) 23,86 65,18 4.602.630 Detalles
RS San Sebastián 3ª Div. (Grupo 2) 29,35 70,87 4.982.760 Detalles
Real Córdoba 3ª Div. (Grupo 2) 27,70 56,96 2.891.890 Detalles
Lleida CF 3ª Div. (Grupo 2) 30,05 58,16 2.844.280 Detalles
UB Conquense 3ª Div. (Grupo 2) 31,05 65,93 4.324.690 Detalles
Colindres 3ª Div. (Grupo 2) 28,00 64,08 3.896.140 Detalles
CD Elorrio 3ª Div. (Grupo 2) 26,60 56,38 2.896.880 Detalles
Salamanca CF 1ª Regional (Grupo 1) 26,45 49,54 2.415.120 Detalles
Bouzas Vigo 1ª Regional (Grupo 1) 28,32 44,83 2.487.360 Detalles
CD Guarnizo 1ª Regional (Grupo 1) 28,21 49,03 2.481.010 Detalles
UE Rubí 1ª Regional (Grupo 1) 29,68 49,73 2.287.690 Detalles
Mar Menor CF 1ª Regional (Grupo 1) 23,11 54,96 2.930.880 Detalles
CD Iruña 1ª Regional (Grupo 1) 27,45 47,89 2.397.490 Detalles
CD Toledo 1ª Regional (Grupo 1) 28,53 54,79 2.984.800 Detalles
Santa Pola CF 1ª Regional (Grupo 1) 28,36 51,55 2.310.070 Detalles
Atlético Villanueva 1ª Regional (Grupo 1) 27,90 56,93 2.928.650 Detalles
UD Gran Canaria 1ª Regional (Grupo 2) 29,84 56,02 2.381.030 Detalles
UD Pontevedra 1ª Regional (Grupo 2) 29,72 50,00 207.329 Detalles
Arosa CF 1ª Regional (Grupo 2) 28,95 50,64 2.393.460 Detalles
Corujo CF 1ª Regional (Grupo 2) 27,38 53,06 62.753 Detalles
Lealtad CF 1ª Regional (Grupo 2) 27,00 55,87 2.862.730 Detalles
UDA Gramenet 1ª Regional (Grupo 2) 26,27 57,87 2.235.950 Detalles
Arandina CF 1ª Regional (Grupo 2) 29,91 53,22 2.408.610 Detalles
Atlético Calatayud 1ª Regional (Grupo 2) 22,05 57,15 2.965.710 Detalles
CP Salas 1ª Regional (Grupo 2) 28,84 50,74 2.394.550 Detalles
CD Torremolinos 1ª Regional (Grupo 2) 28,00 51,23 68.375 Detalles
CD Vallinámar 1ª Regional (Grupo 2) 27,19 57,08 2.929.420 Detalles
CD Fuenlabrada 1ª Regional (Grupo 3) 28,32 49,03 2.404.300 Detalles
Sporting Guijuelo 1ª Regional (Grupo 3) 29,85 52,79 3.009.020 Detalles
Club Sestao 1ª Regional (Grupo 3) 29,79 42,70 2.481.070 Detalles
Compostela CF 1ª Regional (Grupo 3) 28,40 57,26 2.918.380 Detalles
UD Santa Comba 1ª Regional (Grupo 3) 27,38 54,74 2.943.430 Detalles
UD Cudillero 1ª Regional (Grupo 3) 29,32 45,45 2.436.410 Detalles
Navarro Avilés 1ª Regional (Grupo 3) 29,21 42,52 2.479.740 Detalles
SD Laredo 1ª Regional (Grupo 3) 29,00 50,07 2.444.550 Detalles
Segoviana CF 1ª Regional (Grupo 3) 26,70 44,55 2.427.100 Detalles
CA Antoniano 1ª Regional (Grupo 3) 30,05 48,60 2.477.290 Detalles
UD Telde 1ª Regional (Grupo 3) 26,33 51,86 2.939.200 Detalles
Muros Balompié 1ª Regional (Grupo 3) 27,91 47,46 2.501.280 Detalles
CD Benicarló 1ª Regional (Grupo 3) 29,74 42,93 2.531.230 Detalles
UD Cheles 1ª Regional (Grupo 3) 29,00 45,84 2.473.160 Detalles




Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos

Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.

Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC