// Inicio
Búsqueda de trabajo

Equipo Liga Tipo ø Edad ø Potencia Estado de la cuenta  
Espanyol CF Primera División 28,17 88,12 25.314.700 Detalles
UD Elche Segunda División 25,95 61,72 5.210.940 Detalles
Nàstic Tarragona Segunda División 24,71 62,14 4.787.950 Detalles
Sporting Ourense Segunda División 25,41 69,09 4.346.490 Detalles
CA Pulpileño Segunda División 27,76 74,57 4.846.020 Detalles
CD Logroño 3ª Div. (Grupo 1) 28,56 57,09 4.270.220 Detalles
AD Melilla 3ª Div. (Grupo 1) 30,00 60,09 3.877.410 Detalles
Marín CF 3ª Div. (Grupo 1) 26,45 64,44 1.456.220 Detalles
CD Tineo 3ª Div. (Grupo 1) 26,38 64,71 4.783.360 Detalles
CE Vilassar 3ª Div. (Grupo 1) 27,58 54,84 2.918.460 Detalles
CF Alameda 3ª Div. (Grupo 1) 27,57 64,36 3.961.010 Detalles
FC Malagueño 3ª Div. (Grupo 2) 27,59 56,38 2.903.110 Detalles
UD Eibar 3ª Div. (Grupo 2) 28,68 56,52 2.869.800 Detalles
Real Córdoba 3ª Div. (Grupo 2) 27,70 57,26 2.885.800 Detalles
Negreira Coruña 3ª Div. (Grupo 2) 28,79 57,98 3.828.750 Detalles
SD Colloto 3ª Div. (Grupo 2) 27,55 68,03 5.157.620 Detalles
CD Elorrio 3ª Div. (Grupo 2) 26,60 56,60 2.834.860 Detalles
Blancos Madrid 1ª Regional (Grupo 1) 28,33 52,95 3.153.080 Detalles
Real Alhambra 1ª Regional (Grupo 1) 27,86 52,69 2.368.180 Detalles
UE Olot 1ª Regional (Grupo 1) 26,35 54,27 2.329.650 Detalles
La Resaca 1ª Regional (Grupo 1) 23,68 49,21 2.452.990 Detalles
Algeciras CF 1ª Regional (Grupo 2) 28,63 55,31 2.900.710 Detalles
CP Salas 1ª Regional (Grupo 2) 28,84 50,74 2.295.870 Detalles
Club Sestao 1ª Regional (Grupo 3) 29,79 43,21 2.471.750 Detalles
Compostela CF 1ª Regional (Grupo 3) 28,40 59,09 1.999.110 Detalles
UD Santa Comba 1ª Regional (Grupo 3) 26,94 55,37 208.210 Detalles
UD Cudillero 1ª Regional (Grupo 3) 29,32 46,36 2.537.190 Detalles
Navarro Avilés 1ª Regional (Grupo 3) 29,21 43,41 2.602.890 Detalles
Motril CF 1ª Regional (Grupo 3) 29,00 44,31 2.544.370 Detalles
CF Mollet 1ª Regional (Grupo 3) 28,37 53,16 671.347 Detalles
UD Cheles 1ª Regional (Grupo 3) 29,00 45,77 2.846.130 Detalles
Bilbo Atlético 1ª Regional (Grupo 4) 26,95 54,88 2.445.100 Detalles
UD Palencia 1ª Regional (Grupo 4) 27,10 47,82 1.918.720 Detalles
UD Peña Sport 1ª Regional (Grupo 4) 28,11 56,41 1.865.470 Detalles
CD La Granja 1ª Regional (Grupo 4) 28,45 48,17 2.739.680 Detalles
Real Ávila 1ª Regional (Grupo 4) 26,63 52,21 1.970.760 Detalles
Linares Deportivo 1ª Regional (Grupo 4) 29,85 54,21 1.684.440 Detalles
Martos CD 1ª Regional (Grupo 4) 28,09 46,38 2.526.300 Detalles
Sant Cugat CF 1ª Regional (Grupo 4) 31,90 47,79 2.502.470 Detalles
CF Igualada 1ª Regional (Grupo 4) 25,65 51,58 2.440.170 Detalles
CF Nules 1ª Regional (Grupo 4) 28,05 50,32 2.986.870 Detalles
CF Albuixech 1ª Regional (Grupo 4) 29,47 43,30 2.652.040 Detalles
CD Rioseco 1ª Regional (Grupo 4) 28,53 48,82 2.522.070 Detalles
Leones Bilbao 2ª Regional (Grupo 1) 28,00 40,70 2.086.640 Detalles
Deportivo Vitoria 2ª Regional (Grupo 1) 28,11 39,81 248.071 Detalles
Eivissa Ibiza 2ª Regional (Grupo 1) 25,75 46,20 1.278.820 Detalles
Santoña CF 2ª Regional (Grupo 1) 27,47 48,00 1.578.150 Detalles
UD Gomera 2ª Regional (Grupo 1) 25,21 44,20 1.233.870 Detalles
CD Beniel 2ª Regional (Grupo 1) 29,53 39,99 2.239.730 Detalles
CD Badajoz 2ª Regional (Grupo 1) 29,05 48,40 2.121.580 Detalles




Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos

Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.

Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC