// Inicio
Búsqueda de trabajo

Equipo Liga Tipo ø Edad ø Potencia Estado de la cuenta  
AD Melilla 3ª Div. (Grupo 1) 27,36 64,04 3.641.840 Detalles
Jerez CF 3ª Div. (Grupo 1) 29,62 68,05 4.309.700 Detalles
EDF Logroño 3ª Div. (Grupo 1) 27,10 53,83 2.963.720 Detalles
RS San Sebastián 3ª Div. (Grupo 2) 25,39 66,07 5.191.680 Detalles
Lleida CF 3ª Div. (Grupo 2) 28,30 60,57 4.049.330 Detalles
Compostela CF 3ª Div. (Grupo 2) 26,43 59,89 5.000.000 Detalles
Negreira Coruña 3ª Div. (Grupo 2) 27,72 65,48 4.357.080 Detalles
SD Laredo 3ª Div. (Grupo 2) 29,10 58,62 2.659.790 Detalles
SD Colloto 3ª Div. (Grupo 2) 23,74 62,77 3.992.500 Detalles
CD Elorrio 3ª Div. (Grupo 2) 25,06 54,41 2.921.220 Detalles
Blancos Madrid 1ª Regional (Grupo 1) 25,95 57,49 2.345.160 Detalles
Athletic Madrid 1ª Regional (Grupo 1) 26,95 49,74 2.500.000 Detalles
Real Alhambra 1ª Regional (Grupo 1) 28,61 58,14 3.000.000 Detalles
CD Barakaldo 1ª Regional (Grupo 1) 26,90 52,84 2.938.170 Detalles
UE Olot 1ª Regional (Grupo 1) 26,68 55,38 2.720.300 Detalles
UCAM Murcia 1ª Regional (Grupo 1) 29,56 48,52 2.500.000 Detalles
CD Amaya 1ª Regional (Grupo 1) 29,95 47,04 2.071.620 Detalles
Real Getafe 1ª Regional (Grupo 2) 28,41 49,78 1.964.170 Detalles
UD Pontevedra 1ª Regional (Grupo 2) 28,11 50,02 2.501.820 Detalles
Lealtad CF 1ª Regional (Grupo 2) 24,90 59,53 2.935.960 Detalles
CE Júpiter 1ª Regional (Grupo 2) 30,16 43,70 2.470.010 Detalles
Extremadura UD 1ª Regional (Grupo 2) 26,88 52,43 2.430.560 Detalles
Lliria CF 1ª Regional (Grupo 2) 25,27 48,22 2.360.620 Detalles
Atlético Villanueva 1ª Regional (Grupo 2) 27,80 54,49 2.982.340 Detalles
Submarino Villarreal 1ª Regional (Grupo 3) 30,16 44,55 2.500.000 Detalles
Sporting Guijuelo 1ª Regional (Grupo 3) 28,19 53,77 2.924.620 Detalles
UD Lalín 1ª Regional (Grupo 3) 30,16 45,67 2.709.960 Detalles
UD Cudillero 1ª Regional (Grupo 3) 29,90 48,68 2.485.840 Detalles
Navarro Avilés 1ª Regional (Grupo 3) 29,35 47,19 1.292.400 Detalles
Vélez CF 1ª Regional (Grupo 3) 27,24 48,57 2.434.780 Detalles
CA Antoniano 1ª Regional (Grupo 3) 25,48 52,27 1.475.720 Detalles
UD Telde 1ª Regional (Grupo 3) 26,68 51,88 2.446.250 Detalles
Muros Balompié 1ª Regional (Grupo 3) 29,55 45,13 2.148.600 Detalles
UD Cheles 1ª Regional (Grupo 3) 27,82 46,93 920.759 Detalles
UD Eibar 1ª Regional (Grupo 4) 29,45 55,76 3.000.000 Detalles
CD Orensano 1ª Regional (Grupo 4) 29,60 48,03 2.478.560 Detalles
UD Palencia 1ª Regional (Grupo 4) 27,89 50,36 3.061.420 Detalles
Portonovo AD 1ª Regional (Grupo 4) 28,52 45,09 2.278.530 Detalles
CD La Granja 1ª Regional (Grupo 4) 26,63 47,89 2.967.380 Detalles
Real Ávila 1ª Regional (Grupo 4) 27,50 53,29 3.008.770 Detalles
Son Ferrer 1ª Regional (Grupo 4) 30,61 47,23 1.698.080 Detalles
Tolosa CF 1ª Regional (Grupo 4) 29,28 44,40 2.240.510 Detalles
CF Igualada 1ª Regional (Grupo 4) 29,53 45,86 1.919.660 Detalles
CF Nules 1ª Regional (Grupo 4) 31,61 49,74 2.435.960 Detalles
CF Albuixech 1ª Regional (Grupo 4) 27,21 44,92 2.109.170 Detalles
CD Rioseco 1ª Regional (Grupo 4) 27,89 48,05 2.534.950 Detalles
Santander Racing 2ª Regional (Grupo 1) 28,68 45,97 2.045.510 Detalles
Leones Bilbao 2ª Regional (Grupo 1) 27,68 42,91 1.995.890 Detalles
Deportivo Vitoria 2ª Regional (Grupo 1) 26,79 44,32 1.495.880 Detalles
CD Benidorm 2ª Regional (Grupo 1) 32,85 34,31 1.698.140 Detalles




Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos

Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.

Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC