// Inicio
Búsqueda de trabajo
Equipo | Liga | Tipo | ø Edad | ø Potencia | Estado de la cuenta | |
AD Parma | 1ª Div. Italia | 28,79 | 71,19 | 4.905.620 | Detalles | |
UD Génova | 1ª Div. Italia | 29,37 | 74,70 | 17.122.300 | Detalles | |
AD Bérgamo | 1ª Div. Italia | 28,16 | 74,89 | 7.299.910 | Detalles | |
UD Palermo | 1ª Div. Italia | 29,55 | 65,14 | 2.456.560 | Detalles | |
SD Lazio | 1ª Div. Italia | 28,00 | 78,76 | 14.880.500 | Detalles | |
FC Cagliari | 1ª Div. Italia | 27,60 | 72,77 | 23.861.800 | Detalles | |
SD Nápoles | 1ª Div. Italia | 27,18 | 78,08 | 16.189.800 | Detalles | |
AD Empoli | 1ª Div. Italia | 29,11 | 70,42 | 14.467.600 | Detalles | |
AS Bologna | 1ª Div. Italia | 30,75 | 70,55 | 1.641.720 | Detalles | |
FC ChievoVerona | 1ª Div. Italia | 27,63 | 69,78 | 23.226.700 | Detalles | |
AS Pisa | 1ª Div. Italia | 29,05 | 73,45 | 20.458.900 | Detalles | |
FC Pantova | 1ª Div. Italia | 28,42 | 74,23 | 24.352.100 | Detalles | |
Canarini Frosinone | 1ª Div. Italia | 27,26 | 70,00 | 11.880.000 | Detalles | |
AS Trieste | 1ª Div. Italia | 27,89 | 73,84 | 27.127.500 | Detalles | |
Bianconeri Turín | 2ª Div. Italia | 26,32 | 66,23 | 7.072.960 | Detalles | |
FC Milán | 2ª Div. Italia | 29,16 | 71,84 | 12.522.600 | Detalles | |
Sandoria Génova | 2ª Div. Italia | 26,74 | 61,01 | 1.190.810 | Detalles | |
Sicilianos Catania | 2ª Div. Italia | 29,37 | 70,22 | 9.832.520 | Detalles | |
FC Livorno | 2ª Div. Italia | 28,16 | 62,82 | 37.405.200 | Detalles | |
US AlbinoLeffe | 2ª Div. Italia | 27,74 | 69,36 | 6.065.920 | Detalles | |
UD Lecce | 2ª Div. Italia | 26,29 | 58,78 | 1.117.720 | Detalles | |
FC Brescia | 2ª Div. Italia | 27,26 | 67,57 | 16.583.700 | Detalles | |
AS Rimini | 2ª Div. Italia | 29,05 | 62,27 | 8.912.570 | Detalles | |
FC Ascoli | 2ª Div. Italia | 29,68 | 65,82 | 788.493 | Detalles | |
US Messina | 2ª Div. Italia | 26,95 | 62,52 | 2.494.580 | Detalles | |
Sporting Modena | 2ª Div. Italia | 28,84 | 64,24 | 6.345.460 | Detalles | |
US Bari | 2ª Div. Italia | 29,89 | 67,56 | 10.815.400 | Detalles | |
FC Piasensa | 2ª Div. Italia | 26,82 | 58,85 | 683.643 | Detalles | |
AS Grosetto | 2ª Div. Italia | 27,45 | 61,51 | 637.301 | Detalles | |
FC Vicenza | 2ª Div. Italia | 27,89 | 68,66 | 3.256.520 | Detalles | |
FC Trivisso | 2ª Div. Italia | 28,33 | 61,24 | 1.013.540 | Detalles | |
Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos
- Proceso de selección de candidatos
Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.