// Inicio
Europaliga
Ronda de grupos - 6Ş jornada - 11.12.2025 19:00
| Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D | |
| 1 | ![]() | UD Gretna | 5 | 15 | 15 : 1 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | CA Cirbonero | 5 | 15 | 11 : 4 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Montańas del Pas | 5 | 13 | 14 : 6 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | Olímpico Marsella | 5 | 12 | 11 : 8 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | AD Hamburgo | 5 | 12 | 11 : 8 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | Nŕstic Tarragona | 5 | 11 | 13 : 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() | AD Roskilde | 5 | 11 | 10 : 6 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() | Espanyol CF | 5 | 10 | 9 : 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | ![]() | Blues Stranraer | 5 | 10 | 9 : 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | ![]() | CD Portsmouth | 5 | 10 | 9 : 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | ![]() | Odense FF | 5 | 10 | 6 : 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | ![]() | Grenoble Fout | 5 | 9 | 14 : 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | ![]() | KCR Genk | 5 | 9 | 8 : 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | ![]() | UD Kerkira | 5 | 9 | 6 : 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | ![]() | Visla Cracovia | 5 | 9 | 10 : 8 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | ![]() | Asterta Trípoli | 5 | 9 | 8 : 6 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | ![]() | FC Edimburgo | 5 | 9 | 6 : 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | ![]() | Bytom CF | 5 | 8 | 11 : 8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | ![]() | RCD Mons | 5 | 8 | 6 : 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | ![]() | Irakles Psachna | 5 | 8 | 10 : 9 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | ![]() | FC Udine | 5 | 8 | 8 : 8 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | ![]() | UD Stenhousemuir | 5 | 8 | 7 : 7 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | ![]() | Lej Poznan | 5 | 7 | 10 : 9 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 24 | ![]() | Atominos Atenas | 5 | 7 | 7 : 8 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | ![]() | Barnsley Town | 5 | 6 | 6 : 6 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 26 | ![]() | Académicos Hamilton | 5 | 6 | 3 : 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | ![]() | Belediyesport Akhisar | 5 | 6 | 3 : 6 | -3 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | ![]() | Robin Kazán | 5 | 5 | 7 : 7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | ![]() | Wolverhampton FC | 5 | 5 | 7 : 7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | ![]() | UD Palermo | 5 | 5 | 4 : 5 | -1 | 1 | 2 | 2 |
| 31 | ![]() | Örebro SC | 5 | 5 | 10 : 12 | -2 | 1 | 2 | 2 |
| 32 | ![]() | Belenenses Lisboa | 5 | 5 | 4 : 6 | -2 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | ![]() | Aarhus CF | 5 | 5 | 6 : 9 | -3 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | ![]() | CF Tun | 5 | 4 | 11 : 11 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | ![]() | Excelcior Róterdam | 5 | 4 | 6 : 7 | -1 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | ![]() | UD Le Mans | 5 | 4 | 3 : 4 | -1 | 0 | 4 | 1 |
| 37 | ![]() | Borusia Gladbach | 5 | 4 | 4 : 6 | -2 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | ![]() | Pamatinaicos Atenas | 5 | 4 | 4 : 7 | -3 | 0 | 4 | 1 |
| 39 | ![]() | CF Venlo | 5 | 4 | 3 : 6 | -3 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | ![]() | Mountpelier HSZ | 5 | 3 | 5 : 7 | -2 | 0 | 3 | 2 |
| 41 | ![]() | Brřnshřj GF | 5 | 3 | 4 : 9 | -5 | 1 | 0 | 4 |
| 42 | ![]() | Cottagers Londres | 5 | 2 | 5 : 9 | -4 | 0 | 2 | 3 |
| 43 | ![]() | Ankar Perm | 5 | 2 | 6 : 11 | -5 | 0 | 2 | 3 |
| 44 | ![]() | FC Pantova | 5 | 1 | 2 : 7 | -5 | 0 | 1 | 4 |
| 45 | ![]() | CD Sion | 5 | 1 | 2 : 10 | -8 | 0 | 1 | 4 |
| 46 | ![]() | FC Fátima | 5 | 1 | 4 : 14 | -10 | 0 | 1 | 4 |
| 47 | ![]() | IF Norrköping | 5 | 0 | 4 : 11 | -7 | 0 | 0 | 5 |
| 48 | ![]() | Villem Tilburgo | 5 | 0 | 3 : 15 | -12 | 0 | 0 | 5 |















