// Inicio
Europaliga
Ronda de grupos - 6Ş jornada - 04.11.2025 19:00
| Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D | |
| 1 | ![]() | Olímpico Marsella | 2 | 6 | 7 : 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | UD Gretna | 2 | 6 | 4 : 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Halmstad SK | 2 | 6 | 5 : 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Atominos Atenas | 2 | 6 | 4 : 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Fifers Methil | 2 | 6 | 6 : 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Wizew Lodz | 2 | 6 | 2 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | CA Cirbonero | 2 | 4 | 4 : 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() | Çaykur Rizesport | 2 | 4 | 4 : 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() | FC Ascó | 2 | 4 | 4 : 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | Erzgeburger Aue | 2 | 4 | 3 : 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | Wolverhampton FC | 2 | 4 | 3 : 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | UD Aarau | 2 | 4 | 3 : 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() | CD Oporto | 2 | 4 | 2 : 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() | AD Roskilde | 2 | 4 | 2 : 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() | FC Edimburgo | 2 | 3 | 4 : 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | San Sebastián CF | 2 | 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | UD Le Mans | 2 | 3 | 4 : 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | CF Tomsk | 2 | 3 | 4 : 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | Bávaros Munich | 2 | 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | Odense FF | 2 | 3 | 4 : 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | CF Tun | 2 | 3 | 3 : 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | ![]() | IKF Gotemburgo | 2 | 3 | 2 : 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | Iokinos Nikea | 2 | 3 | 1 : 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() | TuS Osnabrück | 2 | 3 | 3 : 4 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | ![]() | Örebro SC | 2 | 3 | 3 : 4 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | ![]() | Brřnshřj GF | 2 | 3 | 3 : 4 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | ![]() | Borusia Gladbach | 2 | 3 | 3 : 4 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | ![]() | OCF Creta | 2 | 3 | 1 : 2 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | ![]() | FC Pantova | 2 | 2 | 3 : 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | ![]() | FC Udine | 2 | 2 | 2 : 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | ![]() | Clermount Fout | 2 | 2 | 2 : 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | ![]() | Barnsley Town | 2 | 2 | 2 : 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | ![]() | Bytom CF | 2 | 1 | 4 : 5 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | ![]() | TOP Oss | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | ![]() | AC Gueugnon | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | ![]() | KCR Genk | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | ![]() | Bursasport | 2 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | ![]() | RCD Mons | 2 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | ![]() | UD Stuttgart | 2 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | ![]() | Ipswich Blues | 2 | 1 | 3 : 5 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | ![]() | Belenenses Lisboa | 2 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | ![]() | Lajea Varsovia | 2 | 1 | 2 : 5 | -3 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | ![]() | Círculo Brujas | 2 | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | ![]() | Excelcior Róterdam | 2 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | ![]() | UD Lucerna | 2 | 0 | 2 : 4 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | ![]() | AKI Atenas | 2 | 0 | 2 : 4 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | ![]() | UD Vladikavkaz | 2 | 0 | 1 : 3 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | ![]() | Esparta Nálchik | 2 | 0 | 0 : 4 | -4 | 0 | 0 | 2 |















