// Inicio
Europaliga
Ronda de grupos - 4Ş jornada - 07.12.2025 19:00
| Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D | |
| 1 | ![]() | AD Hamburgo | 2 | 6 | 6 : 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | UD Gretna | 2 | 6 | 5 : 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | CA Cirbonero | 2 | 6 | 6 : 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | KCR Genk | 2 | 6 | 5 : 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Olímpico Marsella | 2 | 6 | 5 : 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Espanyol CF | 2 | 6 | 4 : 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Atominos Atenas | 2 | 6 | 4 : 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Wolverhampton FC | 2 | 4 | 4 : 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() | Lej Poznan | 2 | 4 | 5 : 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | Bytom CF | 2 | 4 | 5 : 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | Irakles Psachna | 2 | 4 | 5 : 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | Montańas del Pas | 2 | 4 | 5 : 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() | Visla Cracovia | 2 | 4 | 5 : 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() | Grenoble Fout | 2 | 4 | 5 : 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() | FC Udine | 2 | 4 | 4 : 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() | Nŕstic Tarragona | 2 | 4 | 4 : 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() | AD Roskilde | 2 | 4 | 4 : 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() | CF Tun | 2 | 3 | 7 : 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | Excelcior Róterdam | 2 | 3 | 5 : 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | UD Kerkira | 2 | 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Örebro SC | 2 | 3 | 5 : 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | ![]() | Odense FF | 2 | 3 | 2 : 3 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | Brřnshřj GF | 2 | 3 | 2 : 3 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() | Belediyesport Akhisar | 2 | 3 | 1 : 3 | -2 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | ![]() | Asterta Trípoli | 2 | 2 | 4 : 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | ![]() | FC Edimburgo | 2 | 2 | 3 : 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | ![]() | Belenenses Lisboa | 2 | 2 | 2 : 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | ![]() | UD Stenhousemuir | 2 | 2 | 2 : 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | ![]() | UD Le Mans | 2 | 2 | 0 : 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | ![]() | CD Portsmouth | 2 | 1 | 4 : 5 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | ![]() | Mountpelier HSZ | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | ![]() | Cottagers Londres | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | ![]() | Robin Kazán | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | ![]() | Barnsley Town | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | ![]() | Borusia Gladbach | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | ![]() | FC Pantova | 2 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | ![]() | UD Palermo | 2 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | ![]() | Académicos Hamilton | 2 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | ![]() | RCD Mons | 2 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | ![]() | CF Venlo | 2 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | ![]() | Blues Stranraer | 2 | 1 | 3 : 5 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | ![]() | Aarhus CF | 2 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | ![]() | Pamatinaicos Atenas | 2 | 1 | 2 : 5 | -3 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | ![]() | Ankar Perm | 2 | 0 | 3 : 5 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | ![]() | IF Norrköping | 2 | 0 | 2 : 4 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | ![]() | Villem Tilburgo | 2 | 0 | 2 : 7 | -5 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | ![]() | CD Sion | 2 | 0 | 1 : 7 | -6 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | ![]() | FC Fátima | 2 | 0 | 3 : 10 | -7 | 0 | 0 | 2 |















