// Inicio
Europaliga
Ronda de grupos - 1Ş jornada - 25.10.2025 19:00
| Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D | |
| 1 | ![]() | San Sebastián CF | 1 | 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | CA Cirbonero | 1 | 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | UD Le Mans | 1 | 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Borusia Gladbach | 1 | 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Halmstad SK | 1 | 3 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Fifers Methil | 1 | 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Olímpico Marsella | 1 | 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Brřnshřj GF | 1 | 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | TuS Osnabrück | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | IKF Gotemburgo | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Örebro SC | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Atominos Atenas | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Wizew Lodz | 1 | 3 | 1 : 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | UD Gretna | 1 | 3 | 1 : 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | AC Gueugnon | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() | Wolverhampton FC | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() | FC Ascó | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() | UD Aarau | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() | FC Pantova | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() | CD Oporto | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() | Lajea Varsovia | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() | Belenenses Lisboa | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() | TOP Oss | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() | Erzgeburger Aue | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() | Bursasport | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() | Çaykur Rizesport | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ![]() | Clermount Fout | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | ![]() | RCD Mons | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() | Barnsley Town | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | ![]() | AD Roskilde | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | ![]() | FC Udine | 1 | 1 | 0 : 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | ![]() | KCR Genk | 1 | 1 | 0 : 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | ![]() | UD Stuttgart | 1 | 1 | 0 : 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | ![]() | Excelcior Róterdam | 1 | 1 | 0 : 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | ![]() | UD Lucerna | 1 | 0 | 2 : 3 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | ![]() | CF Tun | 1 | 0 | 2 : 3 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | ![]() | Bytom CF | 1 | 0 | 2 : 3 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | ![]() | UD Vladikavkaz | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | ![]() | FC Edimburgo | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | ![]() | Bávaros Munich | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | ![]() | CF Tomsk | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | ![]() | AKI Atenas | 1 | 0 | 0 : 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | ![]() | Iokinos Nikea | 1 | 0 | 0 : 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | ![]() | Ipswich Blues | 1 | 0 | 1 : 3 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | ![]() | Odense FF | 1 | 0 | 1 : 3 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | ![]() | OCF Creta | 1 | 0 | 0 : 2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | ![]() | Esparta Nálchik | 1 | 0 | 0 : 3 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | ![]() | Círculo Brujas | 1 | 0 | 0 : 3 | -3 | 0 | 0 | 1 |















