// Inicio
Copa

Final

Final Participantes

Temporada Resultado
02/25 Kayserisport 1:2 (1:1) Trabzonsport
01/25 Konyasport 2:3 (2:2) Bursasport
10/24 Gatalasaray Estambul 2:1 (0:0) Elazigsport
09/24 Bursasport 3:1 (1:0) Konyasport
08/24 Kayserisport 1:3 (0:1) Bursasport
07/24 Gatalasaray Estambul 8:6 (3:1) Bursasport
06/24 Konyasport 0:1 (0:1) Gençelbirligi Ankara
05/24 Bursasport 0:1 (0:1) Kesimpasa SK
04/24 Bursasport 6:5 (1:0) Elazigsport
03/24 Trabzonsport 3:2 (2:0) Bursasport
02/24 Sivassport 2:3 (1:0) NKE Ankaragucu
01/24 NKE Ankaragucu 4:5 (0:1) Trabzonsport
10/23 Elazigsport 3:2 (3:1) Gaziantepsport
09/23 Trabzonsport 2:0 (0:0) Denizlisport
08/23 Belediyesport Akhisar 0:1 (0:0) Bursasport
07/23 Kayserisport 0:3 (0:3) Trabzonsport
06/23 Gaziantepsport 2:3 (1:1) Ankarasport
05/23 Trabzonsport 3:0 (1:0) Konyasport
04/23 Bursasport 5:4 (1:1) Trabzonsport
03/23 Belediyesport Akhisar 1:2 (1:0) Elazigsport
02/23 Trabzonsport 2:0 (1:0) Belediyesport Akhisar
01/23 Elazigsport 1:2 (0:0) Kesimpasa SK
10/22 Denizlisport 7:8 (2:1) Bisiktas Estambul
09/22 Trabzonsport 5:4 (0:1) Ankarasport
08/22 Bisiktas Estambul 2:3 (2:2) Trabzonsport
07/22 Gençelbirligi Ankara 6:4 (1:0) Sivassport
06/22 Çaykur Rizesport 5:4 (0:1) Gençelbirligi Ankara
05/22 Fenarbahçe Estambul 3:4 (2:1) Gençelbirligi Ankara
04/22 Konyasport 0:2 (0:0) Trabzonsport
03/22 Denizlisport 2:1 (0:1) Gençelbirligi Ankara
02/22 Denizlisport 1:2 (0:0) Elazigsport
01/22 Gatalasaray Estambul 1:2 (0:0) Elazigsport
10/21 Sivassport 1:2 (1:1) Trabzonsport
09/21 Elazigsport 2:1 (0:0) Ankarasport
08/21 Gatalasaray Estambul 4:2 (2:2) Kayserisport
07/21 Gatalasaray Estambul 4:5 (1:0) Sivassport
06/21 Sivassport 3:2 (1:2) Trabzonsport
05/21 Trabzonsport 4:1 (1:1) Gençelbirligi Ankara
04/21 Kesimpasa SK 2:1 (1:0) Gençelbirligi Ankara
03/21 Trabzonsport 1:0 (0:0) Ankarasport
02/21 Trabzonsport 4:2 (3:1) Çaykur Rizesport
01/21 Sivassport 2:1 (0:1) Gatalasaray Estambul
10/20 Denizlisport 1:2 (1:1) Sivassport
09/20 Konyasport 3:1 (1:1) Trabzonsport
08/20 Ankarasport 2:3 (2:2) Çaykur Rizesport
07/20 Bursasport 0:1 (0:0) Sivassport
06/20 Çaykur Rizesport 7:8 (1:0) Sivassport
05/20 Trabzonsport 3:2 (2:2) Belediyesport Akhisar
04/20 Sivassport 5:4 (1:0) Elazigsport
03/20 Çaykur Rizesport 1:2 (1:1) Gençelbirligi Ankara
02/20 NKE Ankaragucu 1:2 (0:1) Elazigsport
01/20 Gatalasaray Estambul 6:3 (1:1) NKE Ankaragucu
10/19 Konyasport 0:1 (0:1) Gençelbirligi Ankara
09/19 Denizlisport 6:7 (0:0) Elazigsport
08/19 Gençelbirligi Ankara 0:2 (0:2) Gatalasaray Estambul
07/19 NKE Ankaragucu 3:1 (1:1) Sivassport
06/19 Gençelbirligi Ankara 2:5 (0:1) NKE Ankaragucu
05/19 Gençelbirligi Ankara 1:2 (0:0) Kesimpasa SK
04/19 Trabzonsport 1:0 (0:0) NKE Ankaragucu
03/19 Belediyesport Akhisar 2:1 (0:1) Bursasport
02/19 Gatalasaray Estambul 8:7 (3:2) NKE Ankaragucu
01/19 Elazigsport 0:1 (0:0) NKE Ankaragucu
09/18 Elazigsport 0:2 (0:2) NKE Ankaragucu
08/18 Bisiktas Estambul 1:4 (0:0) NKE Ankaragucu
07/18 Sivassport 2:1 (0:1) NKE Ankaragucu
06/18 Gatalasaray Estambul 2:1 (2:1) Denizlisport
05/18 Sivassport 3:1 (3:1) Kesimpasa SK
04/18 Trabzonsport 1:4 (1:2) Sivassport
03/18 Kayserisport 0:2 (0:1) NKE Ankaragucu
02/18 Denizlisport 2:0 (1:0) Trabzonsport
01/18 Belediyesport Akhisar 6:0 (4:0) Sivassport
10/17 Sivassport 1:2 (1:1) Bursasport
09/17 Bursasport 1:2 (0:0) Gatalasaray Estambul
08/17 Elazigsport 3:2 (1:0) Gençelbirligi Ankara
07/17 Beledijespor Estambul 1:3 (1:1) Konyasport
06/17 NKE Ankaragucu 4:1 (2:0) Elazigsport
05/17 Trabzonsport 0:1 (0:0) Çaykur Rizesport
04/17 Çaykur Rizesport 2:1 (1:0) Konyasport
03/17 Bursasport 8:7 (2:2) Konyasport
02/17 Bursasport 1:2 (1:1) NKE Ankaragucu
01/17 Ankarasport 3:4 (1:0) Konyasport
10/16 Trabzonsport 0:1 (0:1) Gaziantepsport
09/16 Kayserisport 0:2 (0:1) NKE Ankaragucu
08/16 Sivassport 1:3 (1:1) Gatalasaray Estambul
07/16 Çaykur Rizesport 0:2 (0:0) NKE Ankaragucu
06/16 Trabzonsport 3:5 (1:2) NKE Ankaragucu
05/16 Ankarasport 2:0 (2:0) Beledijespor Estambul
04/16 Beledijespor Estambul 1:2 (1:0) NKE Ankaragucu
03/16 Gençelbirligi Ankara 4:2 (3:2) Beledijespor Estambul
02/16 Bursasport 1:0 (1:0) Denizlisport
01/16 Gatalasaray Estambul 3:2 (0:0) Fenarbahçe Estambul
10/15 NKE Ankaragucu 1:0 (0:0) Fenarbahçe Estambul
09/15 Konyasport 8:6 (1:1) Sivassport
08/15 NKE Ankaragucu 1:0 (1:0) Bursasport
07/15 Ankarasport 4:0 (2:0) Bisiktas Estambul
06/15 Gatalasaray Estambul 1:3 (1:3) Bursasport
05/15 Çaykur Rizesport 3:2 (3:0) Ankarasport
04/15 NKE Ankaragucu 2:3 (1:2) Bursasport
03/15 NKE Ankaragucu 1:2 (0:1) Bursasport
02/15 Bursasport 4:1 (2:1) Fenarbahçe Estambul
01/15 Gençelbirligi Ankara 2:3 (0:1) Trabzonsport
10/14 Sivassport 4:0 (4:0) Denizlisport
09/14 NKE Ankaragucu 3:1 (1:1) Sivassport
08/14 Çaykur Rizesport 2:1 (0:0) Elazigsport
07/14 Bursasport 2:1 (2:1) Kayserisport
06/14 Bursasport 1:2 (1:0) Sivassport
05/14 Sivassport 5:2 (1:2) Denizlisport
04/14 Ankarasport 1:2 (0:0) Denizlisport
03/14 Belediyesport Akhisar 2:1 (2:0) Bursasport
02/14 Beledijespor Estambul 0:3 (0:2) Sivassport
01/14 Elazigsport 2:1 (1:1) Belediyesport Akhisar
10/13 Sivassport 2:1 (2:0) Belediyesport Akhisar
09/13 Sivassport 2:1 (0:0) Gatalasaray Estambul
08/13 Bursasport 0:4 (0:1) Sivassport
07/13 Sivassport 2:0 (2:0) Ankarasport
06/13 Sivassport 3:0 (1:0) NKE Ankaragucu
05/13 Belediyesport Akhisar 1:2 (0:1) NKE Ankaragucu
04/13 Sivassport 2:0 (0:0) Belediyesport Akhisar
03/13 Sivassport 2:1 (0:0) Gatalasaray Estambul
02/13 Sivassport 1:2 (0:0) Fenarbahçe Estambul
01/13 Bisiktas Estambul 1:2 (0:1) Gatalasaray Estambul
10/12 Gaziantepsport 3:5 (0:0) Elazigsport
09/12 Bisiktas Estambul 4:5 (0:0) Çaykur Rizesport
08/12 Denizlisport 2:1 (1:0) Kayserisport
07/12 Beledijespor Estambul 0:1 (0:0) Kayserisport
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC