// Inicio
Copa

Final

Final Participantes

Temporada Resultado
02/25 FC Udine 2:4 (1:0) Nerazzurri Milán
01/25 UD Palermo 2:1 (0:1) FC Milán
10/24 Nerazzurri Milán 3:2 (1:2) FC Udine
09/24 AD Bérgamo 5:4 (0:1) FC Florencia
08/24 FC Udine 1:0 (1:0) AS Pisa
07/24 AD Bérgamo 0:2 (0:1) Nerazzurri Milán
06/24 Nerazzurri Milán 3:1 (2:0) AD Roma
05/24 Nerazzurri Milán 7:3 (1:2) SD Lazio
04/24 FC Udine 2:3 (1:1) Nerazzurri Milán
03/24 FC Florencia 2:4 (0:0) UD Palermo
02/24 US AlbinoLeffe 5:6 (0:1) AD Roma
01/24 AD Bérgamo 0:2 (0:2) SD Lazio
10/23 UD Palermo 1:0 (1:0) SD Nápoles
09/23 AS Bologna 5:7 (0:1) Nerazzurri Milán
08/23 UD Palermo 2:1 (2:1) SD Nápoles
07/23 Bianconeri Siena 7:6 (2:2) FC Udine
06/23 SD Lazio 1:0 (1:0) FC Udine
05/23 Canarini Frosinone 1:2 (1:0) FC Udine
04/23 FC Cagliari 1:0 (0:0) SD Lazio
03/23 SD Lazio 1:2 (1:1) UD Palermo
02/23 FC Pantova 1:6 (0:3) UD Palermo
01/23 US Bari 0:2 (0:0) UD Palermo
10/22 UD Palermo 3:0 (2:0) Canarini Frosinone
09/22 Bianconeri Siena 1:3 (1:1) UD Palermo
08/22 UD Palermo 2:1 (1:0) Canarini Frosinone
07/22 US AlbinoLeffe 1:4 (1:1) UD Palermo
06/22 UD Palermo 1:0 (1:0) AS Bologna
05/22 UD Palermo 2:1 (0:1) AD Bérgamo
04/22 FC Udine 4:5 (2:3) UD Palermo
03/22 UD Palermo 3:1 (1:1) AD Bérgamo
02/22 FC Pantova 0:3 (0:0) UD Palermo
01/22 FC Udine 0:4 (0:0) UD Palermo
10/21 Sicilianos Catania 1:2 (1:1) FC Udine
09/21 FC Udine 1:5 (1:3) UD Palermo
08/21 Canarini Frosinone 0:1 (0:0) UD Palermo
07/21 UD Palermo 5:4 (0:0) AD Bérgamo
06/21 FC Udine 1:3 (0:3) UD Palermo
05/21 UD Palermo 1:2 (1:1) AD Bérgamo
04/21 UD Palermo 2:0 (1:0) FC Florencia
03/21 AS Pisa 1:2 (0:0) Nerazzurri Milán
02/21 Nerazzurri Milán 1:0 (0:0) Sicilianos Catania
01/21 Canarini Frosinone 1:0 (0:0) AD Bérgamo
10/20 UD Palermo 6:3 (2:2) Canarini Frosinone
09/20 FC Brescia 0:1 (0:0) UD Palermo
08/20 FC Florencia 0:2 (0:1) Sicilianos Catania
07/20 Canarini Frosinone 2:1 (1:1) AD Bérgamo
06/20 AD Bérgamo 3:4 (2:1) Sicilianos Catania
05/20 FC Florencia 0:1 (0:1) Canarini Frosinone
04/20 AS Pisa 3:2 (1:2) FC Udine
03/20 FC Pantova 0:4 (0:2) UD Palermo
02/20 UD Palermo 2:1 (0:1) FC Udine
01/20 Nerazzurri Milán 4:1 (1:1) FC Udine
10/19 Bianconeri Siena 2:4 (1:2) AS Pisa
09/19 AD Bérgamo 3:0 (3:0) AS Trieste
08/19 US AlbinoLeffe 5:6 (1:1) FC Udine
07/19 Sicilianos Catania 1:2 (1:1) AD Bérgamo
06/19 FC Florencia 1:0 (1:0) AS Pisa
05/19 Nerazzurri Milán 19:18 (1:2) AS Pisa
04/19 AS Pisa 4:3 (2:2) UD Palermo
03/19 Sicilianos Catania 0:3 (0:3) AS Pisa
02/19 AD Parma 1:2 (0:1) SD Lazio
01/19 SD Lazio 1:2 (0:2) Sicilianos Catania
09/18 Canarini Frosinone 0:3 (0:1) Sicilianos Catania
08/18 FC Udine 4:3 (4:2) AS Pisa
07/18 AS Trieste 1:4 (1:4) AD Bérgamo
06/18 FC Florencia 2:0 (2:0) AD Parma
05/18 UD Palermo 2:1 (0:1) Nerazzurri Milán
04/18 FC Cagliari 2:4 (1:3) UD Palermo
03/18 AS Pisa 2:1 (0:0) AD Empoli
02/18 FC Brescia 3:2 (1:1) UD Génova
01/18 AD Bérgamo 2:1 (1:0) Nerazzurri Milán
10/17 Canarini Frosinone 2:1 (0:1) AS Bologna
09/17 FC Milán 0:1 (0:0) AD Bérgamo
08/17 FC Florencia 2:4 (1:2) AD Bérgamo
07/17 US Messina 0:2 (0:1) AD Bérgamo
06/17 AD Bérgamo 4:0 (1:0) UD Palermo
05/17 AD Bérgamo 4:0 (1:0) AD Parma
04/17 Sicilianos Catania 0:5 (0:2) AD Bérgamo
03/17 FC Vicenza 0:2 (0:1) AS Bologna
02/17 Sicilianos Catania 2:1 (1:0) Canarini Frosinone
01/17 Sicilianos Catania 0:4 (0:0) AD Bérgamo
10/16 AD Bérgamo 9:10 (1:0) AS Pisa
09/16 FC Milán 0:2 (0:0) AD Bérgamo
08/16 AD Empoli 1:0 (1:0) AD Bérgamo
07/16 AD Empoli 1:0 (0:0) AS Pisa
06/16 FC Brescia 0:3 (0:2) UD Palermo
05/16 AD Bérgamo 5:1 (2:1) UD Palermo
04/16 AD Bérgamo 1:2 (1:2) AS Pisa
03/16 FC Brescia 1:2 (0:1) FC Udine
02/16 Nerazzurri Milán 5:2 (2:1) AD Parma
01/16 Nerazzurri Milán 1:2 (0:1) UD Palermo
10/15 Nerazzurri Milán 2:1 (1:0) AS Pisa
09/15 AD Parma 0:3 (0:2) AS Pisa
08/15 FC Milán 1:3 (0:1) AS Pisa
07/15 FC Milán 1:2 (0:1) AS Pisa
06/15 AS Pisa 4:5 (0:0) Nerazzurri Milán
05/15 Nerazzurri Milán 3:2 (2:0) FC Udine
04/15 Nerazzurri Milán 0:1 (0:0) AD Empoli
03/15 FC Cagliari 1:2 (0:1) Nerazzurri Milán
02/15 FC Brescia 1:2 (0:2) US Bari
01/15 AS Pisa 0:1 (0:0) Sicilianos Catania
10/14 AS Pisa 3:1 (1:0) Nerazzurri Milán
09/14 Canarini Frosinone 2:3 (1:2) Nerazzurri Milán
08/14 Bianconeri Turín 0:1 (0:1) AD Bérgamo
07/14 FC Milán 1:4 (1:1) AD Bérgamo
06/14 AD Bérgamo 3:2 (1:0) SD Lazio
05/14 AD Bérgamo 4:2 (1:2) FC Milán
04/14 AD Empoli 1:2 (0:1) SD Lazio
03/14 FC Milán 1:3 (1:2) SD Lazio
02/14 AD Bérgamo 1:2 (1:2) Bianconeri Turín
01/14 FC Milán 3:2 (1:1) AS Pisa
10/13 FC Milán 2:3 (1:0) SD Lazio
09/13 AD Bérgamo 2:0 (0:0) UD Palermo
08/13 SD Lazio 2:3 (2:1) AD Bérgamo
07/13 FC Milán 1:2 (0:2) AD Bérgamo
06/13 AD Bérgamo 1:0 (1:0) UD Palermo
05/13 AD Bérgamo 6:5 (1:1) FC Milán
04/13 SD Lazio 0:1 (0:1) AD Bérgamo
03/13 AD Roma 0:1 (0:0) AD Bérgamo
02/13 SD Lazio 2:3 (1:2) Bianconeri Turín
01/13 SD Lazio 0:1 (0:1) AD Bérgamo
10/12 SD Lazio 1:0 (1:0) UD Génova
09/12 US AlbinoLeffe 2:0 (0:0) Sandoria Génova
08/12 Bianconeri Turín 0:2 (0:2) AD Bérgamo
07/12 FC Milán 4:0 (1:0) Nerazzurri Milán
06/12 AD Roma 4:3 (2:3) Bianconeri Siena
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC