// Inicio
Conference League
Ronda de grupos - 1ª jornada - 13.02.2026 19:00
| Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D | |
| 1 | ![]() | SD Beasain | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Brønshøj GF | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | CF Tomsk | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | CF Venlo | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Ewood Rovers | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Nàstic Tarragona | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Bávaros Munich | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | AD Xanthi | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Esbjerg BK | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Panionas Atenas | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | OCF Creta | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Ipswich Blues | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Aarhus CF | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | FC Boulogne | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Irakles Psachna | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | FC Guingamp | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Egolea Atenas | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Kalmar IF | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | CV Westerlo | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Helsingburgo FF | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Pamatinaicos Atenas | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Olímpico Marsella | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | SC Lokeren | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Fifers Methil | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Ciervos Dingwal | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Blues Dundee | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Círculo Brujas | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Gaziantepsport | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | AF Falkirk | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | Djurgarbens IF | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | CD Aveiro | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() | MV Duisburg | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Coroma Kielce | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() | Trabzonsport | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() | Saltamontes Zúrich | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() | Bianconeri Siena | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() | UD Bialystok | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | CD Altura | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | AD Ijmuiden | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() | FC Cagliari | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() | Belenenses Lisboa | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() | UD Palermo | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() | AD Bérgamo | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() | Lajea Varsovia | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() | CF Tun | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() | Terik Grozni | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() | UD Lucerna | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() | CD Sunderland | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















