// Inicio
Conference League

Ronda de grupos - 3ª jornada - 03.11.2026 19:00

Equipo local Equipo visitante Resultado
UD Leganés Gerda BGS Berlín -:- (-:-) Previa
Panionas Atenas HSC Haarlem -:- (-:-) Previa
UD Stenhousemuir Villem Tilburgo -:- (-:-) Previa
Atlético Astorga CD Sunderland -:- (-:-) Previa
CD Friburgo Coroma Kielce -:- (-:-) Previa
FC Guingamp CF Burgalés -:- (-:-) Previa
FC Boulogne Nacional Funchal -:- (-:-) Previa
Djurgarbens IF AD Bellinzona -:- (-:-) Previa
UD Lucerna AF Aberdeen -:- (-:-) Previa
Egolea Atenas Odense FF -:- (-:-) Previa
Barnsley Town IKF Gotemburgo -:- (-:-) Previa
CF Sint-Truiden CD Chiasso -:- (-:-) Previa
FC Florencia UD Le Mans -:- (-:-) Previa
CF Zúrich FC Edimburgo -:- (-:-) Previa
Atvidaberg IF Robin Kazán -:- (-:-) Previa
Aarhus CF Standard Lieja -:- (-:-) Previa
FC Guimaraes Iokinos Nikea -:- (-:-) Previa
Bianconeri Siena Grodzisk CF -:- (-:-) Previa
Bursasport UD Toulouse -:- (-:-) Previa
Skovlunde Ballerup RFC Anderlecht -:- (-:-) Previa
UD Palermo BV Dortmund -:- (-:-) Previa
Sofetof Samara Kayserisport -:- (-:-) Previa
London Eagles Halmstad SK -:- (-:-) Previa
Ankar Perm OCF Creta -:- (-:-) Previa

Puesto Equipo Partidos Puntos Goles DG V E D
1 BV Dortmund 2 6 8 : 2 6 2 0 0
2 CF Burgalés 2 6 6 : 0 6 2 0 0
3 FC Florencia 2 6 6 : 1 5 2 0 0
4 IKF Gotemburgo 2 6 6 : 2 4 2 0 0
5 CF Zúrich 2 6 6 : 3 3 2 0 0
6 UD Toulouse 2 6 5 : 2 3 2 0 0
7 Grodzisk CF 2 6 3 : 0 3 2 0 0
8 Djurgarbens IF 2 6 3 : 0 3 2 0 0
9 Bianconeri Siena 2 6 6 : 4 2 2 0 0
10 UD Leganés 2 6 5 : 3 2 2 0 0
11 AF Aberdeen 2 4 5 : 1 4 1 1 0
12 OCF Creta 2 4 4 : 1 3 1 1 0
13 FC Guingamp 2 4 3 : 0 3 1 1 0
14 Skovlunde Ballerup 2 4 2 : 0 2 1 1 0
15 Barnsley Town 2 4 3 : 2 1 1 1 0
16 UD Lucerna 2 4 2 : 1 1 1 1 0
17 CD Friburgo 2 4 2 : 1 1 1 1 0
18 Standard Lieja 2 4 1 : 0 1 1 1 0
19 Panionas Atenas 2 3 5 : 2 3 1 0 1
20 UD Le Mans 2 3 5 : 3 2 1 0 1
21 UD Stenhousemuir 2 3 5 : 3 2 1 0 1
22 FC Edimburgo 2 3 4 : 3 1 1 0 1
23 Halmstad SK 2 3 3 : 3 0 1 0 1
24 Iokinos Nikea 2 3 3 : 3 0 1 0 1
25 Gerda BGS Berlín 2 3 3 : 3 0 1 0 1
26 Egolea Atenas 2 3 5 : 6 -1 1 0 1
27 RFC Anderlecht 2 3 3 : 4 -1 1 0 1
28 FC Boulogne 2 3 2 : 3 -1 1 0 1
29 CD Chiasso 2 3 1 : 2 -1 1 0 1
30 AD Bellinzona 2 3 2 : 5 -3 1 0 1
31 Bursasport 2 3 2 : 5 -3 1 0 1
32 FC Guimaraes 2 2 4 : 4 0 0 2 0
33 HSC Haarlem 2 2 1 : 1 0 0 2 0
34 Coroma Kielce 2 1 4 : 5 -1 0 1 1
35 Nacional Funchal 2 1 2 : 4 -2 0 1 1
36 Aarhus CF 2 0 3 : 5 -2 0 0 2
37 Odense FF 2 0 2 : 4 -2 0 0 2
38 Atlético Astorga 2 0 2 : 4 -2 0 0 2
39 Kayserisport 2 0 2 : 5 -3 0 0 2
40 Villem Tilburgo 2 0 2 : 5 -3 0 0 2
41 Sofetof Samara 2 0 0 : 3 -3 0 0 2
42 Robin Kazán 2 0 3 : 7 -4 0 0 2
43 Atvidaberg IF 2 0 2 : 6 -4 0 0 2
44 London Eagles 2 0 1 : 5 -4 0 0 2
45 Ankar Perm 2 0 1 : 5 -4 0 0 2
46 UD Palermo 2 0 1 : 6 -5 0 0 2
47 CD Sunderland 2 0 1 : 7 -6 0 0 2
48 CF Sint-Truiden 2 0 1 : 7 -6 0 0 2
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC