// Inicio
Conference League

Ronda de grupos - 3ª jornada - 02.05.2026 19:00

Equipo local Equipo visitante Resultado
Almeria CF SC Waregem -:- (-:-) Previa
SD Beasain Belediyesport Akhisar -:- (-:-) Previa
Asterta Trípoli Borusia Gladbach -:- (-:-) Previa
Espanyol CF Boavista Oporto -:- (-:-) Previa
UD Toulouse Saltamontes Zúrich -:- (-:-) Previa
UD Stenhousemuir GIR Sundsvall -:- (-:-) Previa
CD Sunderland CF Tun -:- (-:-) Previa
Grodzisk CF NAK Breda -:- (-:-) Previa
Hull Tigers Zaglibie Lubin -:- (-:-) Previa
Blues Dundee FC Bastia -:- (-:-) Previa
UD Vladikavkaz UD Leganés -:- (-:-) Previa
Wizew Lodz FAOC Salónica -:- (-:-) Previa
Barnsley Town Kalmar IF -:- (-:-) Previa
FC Maguncia Blues Stranraer -:- (-:-) Previa
AD Bérgamo Blues Birmingham -:- (-:-) Previa
UD Lucerna Deportivo Charleroi -:- (-:-) Previa
UD Ferreira Fifers Methil -:- (-:-) Previa
Trabzonsport Wolverhampton FC -:- (-:-) Previa
Esbjerg BK FC Fátima -:- (-:-) Previa
Greve CF Círculo Brujas -:- (-:-) Previa
Canarini Frosinone Plymouth Pilgrims -:- (-:-) Previa
AD Alkmaar Caledonia Inverness -:- (-:-) Previa
Lodz CF BV Dortmund -:- (-:-) Previa
CD Jimki UD Stuttgart -:- (-:-) Previa

Puesto Equipo Partidos Puntos Goles DG V E D
1 UD Stuttgart 2 6 6 : 3 3 2 0 0
2 Fifers Methil 2 6 5 : 2 3 2 0 0
3 Almeria CF 2 6 5 : 3 2 2 0 0
4 Plymouth Pilgrims 2 4 4 : 1 3 1 1 0
5 Lodz CF 2 4 3 : 0 3 1 1 0
6 FAOC Salónica 2 4 6 : 4 2 1 1 0
7 UD Vladikavkaz 2 4 4 : 2 2 1 1 0
8 UD Stenhousemuir 2 4 5 : 4 1 1 1 0
9 Caledonia Inverness 2 4 4 : 3 1 1 1 0
10 Wizew Lodz 2 4 3 : 2 1 1 1 0
11 Blues Stranraer 2 4 3 : 2 1 1 1 0
12 FC Bastia 2 4 3 : 2 1 1 1 0
13 Wolverhampton FC 2 4 3 : 2 1 1 1 0
14 Boavista Oporto 2 4 2 : 1 1 1 1 0
15 Zaglibie Lubin 2 4 2 : 1 1 1 1 0
16 FC Fátima 2 4 2 : 1 1 1 1 0
17 FC Maguncia 2 4 1 : 0 1 1 1 0
18 AD Alkmaar 2 4 1 : 0 1 1 1 0
19 Asterta Trípoli 2 3 6 : 3 3 1 0 1
20 SD Beasain 2 3 4 : 2 2 1 0 1
21 Hull Tigers 2 3 5 : 4 1 1 0 1
22 Kalmar IF 2 3 4 : 4 0 1 0 1
23 AD Bérgamo 2 3 3 : 3 0 1 0 1
24 Blues Dundee 2 3 3 : 3 0 1 0 1
25 BV Dortmund 2 3 2 : 2 0 1 0 1
26 Blues Birmingham 2 3 4 : 5 -1 1 0 1
27 NAK Breda 2 3 3 : 4 -1 1 0 1
28 Círculo Brujas 2 3 3 : 5 -2 1 0 1
29 Borusia Gladbach 2 3 3 : 5 -2 1 0 1
30 Greve CF 2 2 4 : 4 0 0 2 0
31 UD Leganés 2 2 4 : 4 0 0 2 0
32 SC Waregem 2 2 1 : 1 0 0 2 0
33 UD Lucerna 2 2 0 : 0 0 0 2 0
34 CD Sunderland 2 1 5 : 6 -1 0 1 1
35 CF Tun 2 1 3 : 4 -1 0 1 1
36 Grodzisk CF 2 1 3 : 4 -1 0 1 1
37 Belediyesport Akhisar 2 1 1 : 2 -1 0 1 1
38 UD Toulouse 2 1 1 : 2 -1 0 1 1
39 Esbjerg BK 2 1 1 : 2 -1 0 1 1
40 Barnsley Town 2 1 5 : 7 -2 0 1 1
41 Espanyol CF 2 1 2 : 5 -3 0 1 1
42 GIR Sundsvall 2 1 1 : 5 -4 0 1 1
43 CD Jimki 2 0 3 : 5 -2 0 0 2
44 Saltamontes Zúrich 2 0 2 : 4 -2 0 0 2
45 Deportivo Charleroi 2 0 2 : 4 -2 0 0 2
46 Trabzonsport 2 0 0 : 2 -2 0 0 2
47 Canarini Frosinone 2 0 2 : 5 -3 0 0 2
48 UD Ferreira 2 0 2 : 5 -3 0 0 2
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC