// Inicio
Conference League
Ronda de grupos - 4ª jornada - 13.01.2026 19:00
| Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D | |
| 1 | ![]() | CF Burgalés | 3 | 9 | 10 : 2 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | CD Portsmouth | 3 | 9 | 7 : 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Lej Poznan | 3 | 9 | 7 : 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Odense FF | 3 | 9 | 7 : 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Plymouth Pilgrims | 3 | 9 | 4 : 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | UD Leganés | 3 | 7 | 7 : 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() | Jansa Rostock | 3 | 7 | 6 : 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() | AD Mouscron | 3 | 7 | 6 : 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() | Lajea Varsovia | 3 | 7 | 4 : 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | UD Kerkira | 3 | 7 | 3 : 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | Espanyol CF | 3 | 6 | 8 : 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | FC Toffees | 3 | 6 | 6 : 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | UD Vladikavkaz | 3 | 6 | 7 : 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | Örebro SC | 3 | 6 | 6 : 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | ![]() | Grenoble Fout | 3 | 6 | 4 : 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | Blues Dundee | 3 | 6 | 3 : 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | Ipswich Blues | 3 | 6 | 6 : 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | AD Xanthi | 3 | 6 | 4 : 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | AC Gueugnon | 3 | 6 | 2 : 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | Chamois Niortais | 3 | 4 | 5 : 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | ![]() | Bianconeri Siena | 3 | 4 | 3 : 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | ![]() | Athletic Larisa | 3 | 4 | 5 : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | ![]() | BV Dortmund | 3 | 4 | 5 : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | ![]() | Atominos Atenas | 3 | 4 | 2 : 3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | ![]() | FC Florencia | 3 | 4 | 1 : 2 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | ![]() | Caledonia Inverness | 3 | 4 | 5 : 8 | -3 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | ![]() | CF Lausanne | 3 | 3 | 6 : 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | ![]() | RFC Anderlecht | 3 | 3 | 7 : 8 | -1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | ![]() | Brønshøj GF | 3 | 3 | 6 : 7 | -1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | ![]() | Pamatinaicos Atenas | 3 | 3 | 4 : 5 | -1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | ![]() | IF Horsens | 3 | 3 | 3 : 4 | -1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | ![]() | KCR Genk | 3 | 3 | 2 : 4 | -2 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | ![]() | Trabzonsport | 3 | 3 | 5 : 9 | -4 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | ![]() | Elazigsport | 3 | 3 | 4 : 8 | -4 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | ![]() | Odar Vladislavia | 3 | 3 | 2 : 7 | -5 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | ![]() | Santos Paisley | 3 | 3 | 2 : 7 | -5 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | ![]() | Fifers Methil | 3 | 2 | 4 : 5 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| 38 | ![]() | CF Venlo | 3 | 2 | 3 : 4 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | ![]() | Saltamontes Zúrich | 3 | 2 | 1 : 2 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | ![]() | Helsingburgo FF | 3 | 1 | 4 : 6 | -2 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | ![]() | Erzgeburger Aue | 3 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | ![]() | Irakles Psachna | 3 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | ![]() | UD Gondomar | 3 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | ![]() | UD Palermo | 3 | 1 | 2 : 6 | -4 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | ![]() | FC Fátima | 3 | 1 | 0 : 7 | -7 | 0 | 1 | 2 |
| 46 | ![]() | Esparta Moscú | 3 | 0 | 2 : 5 | -3 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | ![]() | Young Berna | 3 | 0 | 2 : 7 | -5 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | ![]() | Santos Perth | 3 | 0 | 2 : 7 | -5 | 0 | 0 | 3 |















