// Inicio
Conference League
1ª ronda - vuelta - 01.11.2026 19:00
| Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D | |
| 1 | ![]() | CF Burgalés | 1 | 3 | 4 : 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | UD Stenhousemuir | 1 | 3 | 5 : 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | UD Le Mans | 1 | 3 | 4 : 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | FC Guingamp | 1 | 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Egolea Atenas | 1 | 3 | 4 : 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | CF Zúrich | 1 | 3 | 4 : 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Skovlunde Ballerup | 1 | 3 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | FC Edimburgo | 1 | 3 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | FC Florencia | 1 | 3 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | BV Dortmund | 1 | 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Bianconeri Siena | 1 | 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | UD Leganés | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | FC Boulogne | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | UD Toulouse | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | IKF Gotemburgo | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Bursasport | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | AD Bellinzona | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Standard Lieja | 1 | 3 | 1 : 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Djurgarbens IF | 1 | 3 | 1 : 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Grodzisk CF | 1 | 3 | 1 : 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Coroma Kielce | 1 | 1 | 3 : 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() | FC Guimaraes | 1 | 1 | 3 : 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() | Barnsley Town | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() | AF Aberdeen | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() | OCF Creta | 1 | 1 | 0 : 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() | HSC Haarlem | 1 | 1 | 0 : 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ![]() | CD Friburgo | 1 | 1 | 0 : 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | ![]() | UD Lucerna | 1 | 1 | 0 : 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() | Villem Tilburgo | 1 | 0 | 2 : 3 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | ![]() | Aarhus CF | 1 | 0 | 2 : 3 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | ![]() | Odense FF | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | ![]() | Panionas Atenas | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | ![]() | Iokinos Nikea | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | ![]() | CF Sint-Truiden | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | ![]() | Atvidaberg IF | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | ![]() | Halmstad SK | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | ![]() | Sofetof Samara | 1 | 0 | 0 : 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | ![]() | Gerda BGS Berlín | 1 | 0 | 0 : 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | ![]() | Atlético Astorga | 1 | 0 | 0 : 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | ![]() | RFC Anderlecht | 1 | 0 | 2 : 4 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | ![]() | Nacional Funchal | 1 | 0 | 2 : 4 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | ![]() | London Eagles | 1 | 0 | 0 : 2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | ![]() | Kayserisport | 1 | 0 | 0 : 2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | ![]() | CD Chiasso | 1 | 0 | 0 : 2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | ![]() | Robin Kazán | 1 | 0 | 2 : 5 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | ![]() | Ankar Perm | 1 | 0 | 1 : 4 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | ![]() | CD Sunderland | 1 | 0 | 0 : 3 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | ![]() | UD Palermo | 1 | 0 | 0 : 4 | -4 | 0 | 0 | 1 |















