// Inicio
Conference League
Ronda de grupos - 4ª jornada - 10.06.2026 19:00
| Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D | |
| 1 | ![]() | FC Edimburgo | 3 | 9 | 7 : 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | OCF Creta | 3 | 9 | 6 : 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | CF Lausanne | 3 | 9 | 4 : 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | UD Leganés | 3 | 7 | 9 : 3 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Mountpelier HSZ | 3 | 7 | 6 : 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() | Irakles Psachna | 3 | 7 | 9 : 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() | AD Bremen | 3 | 7 | 5 : 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() | Halmstad SK | 3 | 7 | 6 : 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() | Sheffield Union | 3 | 7 | 3 : 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | CA Cirbonero | 3 | 6 | 9 : 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | FC Guingamp | 3 | 6 | 9 : 4 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | Örebro SC | 3 | 6 | 9 : 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | Lajea Varsovia | 3 | 6 | 8 : 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | GIR Sundsvall | 3 | 6 | 7 : 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | ![]() | Grenoble Fout | 3 | 5 | 6 : 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | ![]() | UD Mutilvera | 3 | 5 | 5 : 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | ![]() | Athletic Larisa | 3 | 5 | 5 : 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | ![]() | Blues Dundee | 3 | 5 | 4 : 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | ![]() | CF Nordsjælland | 3 | 4 | 4 : 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | ![]() | CD Jimki | 3 | 4 | 6 : 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | ![]() | CF Sint-Truiden | 3 | 4 | 6 : 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | ![]() | GAES Gotemburgo | 3 | 4 | 5 : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | ![]() | AD Dender | 3 | 4 | 4 : 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | ![]() | Bursasport | 3 | 4 | 3 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | ![]() | Gatalasaray Estambul | 3 | 4 | 3 : 4 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | ![]() | FC Toffees | 3 | 4 | 4 : 6 | -2 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | ![]() | UD Génova | 3 | 4 | 2 : 4 | -2 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | ![]() | Bianconeri Siena | 3 | 4 | 4 : 8 | -4 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | ![]() | AD Chorzów | 3 | 3 | 5 : 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | ![]() | Coroma Kielce | 3 | 3 | 4 : 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | ![]() | Santos Paisley | 3 | 3 | 4 : 6 | -2 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | ![]() | Birkerød FF | 3 | 3 | 2 : 4 | -2 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | ![]() | Aarhus CF | 3 | 3 | 5 : 8 | -3 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | ![]() | FC Maguncia | 3 | 3 | 2 : 5 | -3 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | ![]() | CD Oporto | 3 | 3 | 1 : 5 | -4 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | ![]() | UD Le Mans | 3 | 2 | 5 : 6 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| 37 | ![]() | AC Gueugnon | 3 | 2 | 5 : 6 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| 38 | ![]() | Borusia Gladbach | 3 | 2 | 2 : 4 | -2 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | ![]() | Saltamontes Zúrich | 3 | 2 | 5 : 8 | -3 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | ![]() | Standard Lieja | 3 | 1 | 6 : 8 | -2 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | ![]() | Young Berna | 3 | 1 | 5 : 7 | -2 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | ![]() | AD Naval | 3 | 1 | 6 : 9 | -3 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | ![]() | Cottagers Londres | 3 | 1 | 5 : 8 | -3 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | ![]() | Caledonia Inverness | 3 | 1 | 3 : 6 | -3 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | ![]() | UD Utrecht | 3 | 1 | 4 : 8 | -4 | 0 | 1 | 2 |
| 46 | ![]() | Go Ahead Eagles | 3 | 1 | 1 : 7 | -6 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | ![]() | Hammers Londres | 3 | 0 | 4 : 7 | -3 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | ![]() | KV Malinas | 3 | 0 | 2 : 5 | -3 | 0 | 0 | 3 |















