// Inicio
Copa Libertadores
Ronda de grupos - 6ª jornada - 17.01.2026 18:30
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |||
![]() | Club Tren Oeste | ![]() | Seattle Sounters | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Dragón Belgrano | ![]() | Trinca Irapuato | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Santo Oruro | ![]() | Estrellas Harbour | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Alviverde Palmeiras | ![]() | Bomberos Surrey | -:- (-:-) | Previa |
![]() | UD Concepción | ![]() | Franja Danubio | -:- (-:-) | Previa |
![]() | AD Benjamín Aceval | ![]() | CG Vilterman | -:- (-:-) | Previa |
![]() | CD Colón | ![]() | Atlético Arica | -:- (-:-) | Previa |
![]() | AD Botafogo | ![]() | Avenida Santa Fe | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Ataque Tres Ríos | ![]() | Real Santa Fe | -:- (-:-) | Previa |
![]() | AD 12 Octubre | ![]() | Oriental Aucas | -:- (-:-) | Previa |
![]() | UD Guaraní | ![]() | Halcones Carolina | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Felinos UANL | ![]() | Guarani Campinas | -:- (-:-) | Previa |
![]() | FC Cinaltemango | ![]() | Quique Japp | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Toronto SC | ![]() | Diablos Independiente | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Loro Petapa | ![]() | CF Neo Chicago | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Dominó Melgar | ![]() | Aviador Pettirossi | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Caradodo FC | ![]() | Deportivo Bahia | -:- (-:-) | Previa |
![]() | CF Cartaginés | ![]() | Guerreros Sarmiento | -:- (-:-) | Previa |
| Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D | |
| 1 | ![]() | Deportivo Bahia | 6 | 18 | 23 : 1 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Dragón Belgrano | 6 | 18 | 19 : 5 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | CG Vilterman | 6 | 15 | 20 : 9 | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | AD Benjamín Aceval | 5 | 15 | 11 : 1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Atlético Arica | 6 | 13 | 17 : 4 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | Avenida Santa Fe | 5 | 13 | 10 : 4 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() | Diablos Independiente | 5 | 13 | 6 : 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() | UD Concepción | 5 | 12 | 7 : 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() | Club Tren Oeste | 5 | 12 | 10 : 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | Franja Danubio | 5 | 10 | 11 : 4 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | ![]() | Quique Japp | 5 | 10 | 9 : 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | ![]() | AD Botafogo | 5 | 9 | 7 : 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | ![]() | Oriental Aucas | 5 | 9 | 6 : 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | ![]() | Real Santa Fe | 5 | 9 | 4 : 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | ![]() | Guarani Campinas | 6 | 9 | 10 : 13 | -3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | ![]() | Estrellas Harbour | 5 | 7 | 8 : 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | ![]() | Caradodo FC | 5 | 7 | 9 : 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | ![]() | Santo Oruro | 5 | 7 | 10 : 10 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | ![]() | CF Neo Chicago | 6 | 7 | 7 : 8 | -1 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | ![]() | Aviador Pettirossi | 5 | 6 | 7 : 8 | -1 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | ![]() | Guerreros Sarmiento | 5 | 6 | 7 : 8 | -1 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | ![]() | CD Colón | 5 | 6 | 6 : 10 | -4 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | ![]() | Ataque Tres Ríos | 6 | 6 | 5 : 12 | -7 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | ![]() | Alviverde Palmeiras | 6 | 4 | 15 : 13 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | ![]() | FC Cinaltemango | 5 | 4 | 5 : 7 | -2 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | ![]() | UD Guaraní | 5 | 4 | 3 : 5 | -2 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | ![]() | Bomberos Surrey | 5 | 4 | 4 : 9 | -5 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | ![]() | Halcones Carolina | 5 | 4 | 5 : 11 | -6 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | ![]() | AD 12 Octubre | 5 | 3 | 3 : 8 | -5 | 0 | 3 | 2 |
| 30 | ![]() | Dominó Melgar | 6 | 3 | 4 : 13 | -9 | 1 | 0 | 5 |
| 31 | ![]() | Felinos UANL | 5 | 3 | 3 : 13 | -10 | 1 | 0 | 4 |
| 32 | ![]() | Trinca Irapuato | 5 | 2 | 4 : 15 | -11 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | ![]() | CF Cartaginés | 6 | 2 | 2 : 17 | -15 | 0 | 2 | 4 |
| 34 | ![]() | Loro Petapa | 5 | 1 | 5 : 10 | -5 | 0 | 1 | 4 |
| 35 | ![]() | Seattle Sounters | 5 | 1 | 3 : 11 | -8 | 0 | 1 | 4 |
| 36 | ![]() | Toronto SC | 5 | 1 | 2 : 15 | -13 | 0 | 1 | 4 |















