// Inicio
Copa Libertadores
Ronda de grupos - 2ª jornada - 09.01.2026 18:30
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |||
![]() | Club Tren Oeste | ![]() | Aviador Pettirossi | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Dragón Belgrano | ![]() | Bomberos Surrey | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Santo Oruro | ![]() | Atlético Arica | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Alviverde Palmeiras | ![]() | Avenida Santa Fe | -:- (-:-) | Previa |
![]() | UD Concepción | ![]() | Quique Japp | -:- (-:-) | Previa |
![]() | AD Benjamín Aceval | ![]() | CF Neo Chicago | -:- (-:-) | Previa |
![]() | CD Colón | ![]() | Guarani Campinas | -:- (-:-) | Previa |
![]() | AD Botafogo | ![]() | Halcones Carolina | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Ataque Tres Ríos | ![]() | Oriental Aucas | -:- (-:-) | Previa |
![]() | AD 12 Octubre | ![]() | Deportivo Bahia | -:- (-:-) | Previa |
![]() | UD Guaraní | ![]() | Franja Danubio | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Felinos UANL | ![]() | Real Santa Fe | -:- (-:-) | Previa |
![]() | FC Cinaltemango | ![]() | Guerreros Sarmiento | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Toronto SC | ![]() | Estrellas Harbour | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Loro Petapa | ![]() | Trinca Irapuato | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Dominó Melgar | ![]() | CG Vilterman | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Caradodo FC | ![]() | Seattle Sounters | -:- (-:-) | Previa |
![]() | CF Cartaginés | ![]() | Diablos Independiente | -:- (-:-) | Previa |
| Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D | |
| 1 | ![]() | Alviverde Palmeiras | 1 | 3 | 6 : 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Atlético Arica | 1 | 3 | 6 : 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Aviador Pettirossi | 1 | 3 | 4 : 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Deportivo Bahia | 1 | 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | CG Vilterman | 1 | 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Estrellas Harbour | 1 | 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Avenida Santa Fe | 1 | 3 | 4 : 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Dragón Belgrano | 1 | 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Franja Danubio | 1 | 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | UD Concepción | 1 | 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | AD Benjamín Aceval | 1 | 3 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Bomberos Surrey | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Guerreros Sarmiento | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | FC Cinaltemango | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | CF Neo Chicago | 1 | 3 | 1 : 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | CD Colón | 1 | 3 | 1 : 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Diablos Independiente | 1 | 3 | 1 : 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | AD 12 Octubre | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() | Quique Japp | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() | Caradodo FC | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Guarani Campinas | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ![]() | Loro Petapa | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | UD Guaraní | 1 | 0 | 0 : 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() | Seattle Sounters | 1 | 0 | 0 : 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | ![]() | AD Botafogo | 1 | 0 | 0 : 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | ![]() | Santo Oruro | 1 | 0 | 2 : 4 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | ![]() | Oriental Aucas | 1 | 0 | 1 : 3 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | ![]() | Dominó Melgar | 1 | 0 | 1 : 3 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | ![]() | Halcones Carolina | 1 | 0 | 1 : 3 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | ![]() | Real Santa Fe | 1 | 0 | 0 : 2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | ![]() | CF Cartaginés | 1 | 0 | 1 : 4 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | ![]() | Club Tren Oeste | 1 | 0 | 0 : 3 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | ![]() | Toronto SC | 1 | 0 | 0 : 3 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | ![]() | Ataque Tres Ríos | 1 | 0 | 0 : 3 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | ![]() | Felinos UANL | 1 | 0 | 0 : 6 | -6 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | ![]() | Trinca Irapuato | 1 | 0 | 0 : 6 | -6 | 0 | 0 | 1 |















