// Inicio
Copa Libertadores

Ronda de grupos - 3ª jornada - 03.11.2026 18:30

Equipo local Equipo visitante Resultado
Deportivo Bahia Ataque Tres Ríos -:- (-:-) Previa
Alviverde Palmeiras Blancos Vancouver -:- (-:-) Previa
CG Vilterman Cruz Fidalgo -:- (-:-) Previa
Guerreros Sarmiento Aviador Pettirossi -:- (-:-) Previa
Leones Brampton CD Colón -:- (-:-) Previa
Santo Oruro Dominó Melgar -:- (-:-) Previa
Loro Petapa Dragón Belgrano -:- (-:-) Previa
CF Neo Chicago AD Botafogo -:- (-:-) Previa
Flamengo Urubu Sporting Petare -:- (-:-) Previa
UD Concepción Avenida Santa Fe -:- (-:-) Previa
Barmican FC Sisley Uruguay -:- (-:-) Previa
Miami FC Nación Potosí -:- (-:-) Previa
Piduco Rangers AD Fluminense -:- (-:-) Previa
UD Internacional Atlético Arica -:- (-:-) Previa
Estudiantes Sucre FC Cinaltemango -:- (-:-) Previa
Deportivo Barcelona Cremas FC -:- (-:-) Previa
Ajedrezado Chicó Club Tren Oeste -:- (-:-) Previa
Estudiantes Central AD Benjamín Aceval -:- (-:-) Previa

Puesto Equipo Partidos Puntos Goles DG V E D
1 Deportivo Bahia 2 6 7 : 0 7 2 0 0
2 CG Vilterman 2 6 7 : 0 7 2 0 0
3 Guerreros Sarmiento 2 6 5 : 1 4 2 0 0
4 Barmican FC 2 6 3 : 0 3 2 0 0
5 Aviador Pettirossi 2 4 6 : 3 3 1 1 0
6 CD Colón 2 4 5 : 2 3 1 1 0
7 Santo Oruro 2 4 5 : 2 3 1 1 0
8 CF Neo Chicago 2 4 4 : 1 3 1 1 0
9 Flamengo Urubu 2 4 6 : 4 2 1 1 0
10 AD Benjamín Aceval 2 4 6 : 4 2 1 1 0
11 UD Internacional 2 4 4 : 3 1 1 1 0
12 Club Tren Oeste 2 4 4 : 3 1 1 1 0
13 Leones Brampton 2 4 4 : 3 1 1 1 0
14 Loro Petapa 2 4 3 : 2 1 1 1 0
15 Nación Potosí 2 3 8 : 2 6 1 0 1
16 Miami FC 2 3 6 : 1 5 1 0 1
17 UD Concepción 2 3 8 : 6 2 1 0 1
18 Alviverde Palmeiras 2 3 5 : 3 2 1 0 1
19 Avenida Santa Fe 2 3 4 : 4 0 1 0 1
20 Dragón Belgrano 2 3 4 : 4 0 1 0 1
21 Deportivo Barcelona 2 3 3 : 3 0 1 0 1
22 Piduco Rangers 2 3 3 : 3 0 1 0 1
23 AD Botafogo 2 3 3 : 5 -2 1 0 1
24 Sporting Petare 2 3 1 : 3 -2 1 0 1
25 Atlético Arica 2 2 2 : 2 0 0 2 0
26 Estudiantes Sucre 2 1 3 : 6 -3 0 1 1
27 Cremas FC 2 1 3 : 6 -3 0 1 1
28 Ajedrezado Chicó 2 1 2 : 5 -3 0 1 1
29 Dominó Melgar 2 1 1 : 4 -3 0 1 1
30 Ataque Tres Ríos 2 0 1 : 4 -3 0 0 2
31 AD Fluminense 2 0 3 : 7 -4 0 0 2
32 Cruz Fidalgo 2 0 0 : 4 -4 0 0 2
33 Sisley Uruguay 2 0 0 : 5 -5 0 0 2
34 FC Cinaltemango 2 0 1 : 8 -7 0 0 2
35 Estudiantes Central 2 0 1 : 9 -8 0 0 2
36 Blancos Vancouver 2 0 0 : 9 -9 0 0 2
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC