// Inicio
Copa Libertadores
Clasificación
| Ronda de grupos - 1ª jornada: 22.04.2026 18:30 | ||||||
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
![]() | UD Blooming | ![]() | Junior Barranquilla | 1:1 (0:0) | Detalles | |
![]() | UD Internacional | ![]() | Veloces Colorado | 3:2 (3:1) | Detalles | |
![]() | FC Potosí | ![]() | CD Manta | 2:2 (1:1) | Detalles | |
![]() | Flamengo Urubu | ![]() | Deportivo Cobreloe | 2:0 (1:0) | Detalles | |
![]() | UD Concepción | ![]() | Toronto SC | 1:1 (0:0) | Detalles | |
![]() | AD La Equidad | ![]() | Deportivo Bahia | 0:3 (0:2) | Detalles | |
![]() | Rojos Toronto | ![]() | UD Xelajú | 1:2 (1:1) | Detalles | |
![]() | Toros NYC | ![]() | Oriental Aucas | 1:0 (1:0) | Detalles | |
![]() | UD Guaraní | ![]() | Sporting Petare | 3:0 (2:0) | Detalles | |
![]() | Cruz Fidalgo | ![]() | Diablos Independiente | 2:3 (1:2) | Detalles | |
![]() | CF Neo Chicago | ![]() | Estudiantes Central | 2:0 (0:0) | Detalles | |
![]() | Waterhouse United | ![]() | Luna América | 2:1 (0:0) | Detalles | |
![]() | Real San Pedro | ![]() | Leones Avaí | 1:2 (0:0) | Detalles | |
![]() | Dominó Melgar | ![]() | CF Libertad | 1:1 (0:0) | Detalles | |
![]() | Crema Rafaela | ![]() | Sisley Uruguay | 6:0 (4:0) | Detalles | |
![]() | Greenwiche Down | ![]() | FC Khalsa | 3:0 (2:0) | Detalles | |















