// Inicio
Copa Libertadores

Ronda de grupos - 5ª jornada - 07.11.2026 18:30

Equipo local Equipo visitante Resultado
Deportivo Bahia CD Colón -:- (-:-) Previa
Alviverde Palmeiras Nación Potosí -:- (-:-) Previa
CG Vilterman Atlético Arica -:- (-:-) Previa
Guerreros Sarmiento Dominó Melgar -:- (-:-) Previa
Leones Brampton Club Tren Oeste -:- (-:-) Previa
Santo Oruro Cruz Fidalgo -:- (-:-) Previa
Loro Petapa Avenida Santa Fe -:- (-:-) Previa
CF Neo Chicago AD Fluminense -:- (-:-) Previa
Flamengo Urubu FC Cinaltemango -:- (-:-) Previa
UD Concepción Sporting Petare -:- (-:-) Previa
Barmican FC Dragón Belgrano -:- (-:-) Previa
Miami FC AD Benjamín Aceval -:- (-:-) Previa
Piduco Rangers Cremas FC -:- (-:-) Previa
UD Internacional Aviador Pettirossi -:- (-:-) Previa
Estudiantes Sucre Blancos Vancouver -:- (-:-) Previa
Deportivo Barcelona Sisley Uruguay -:- (-:-) Previa
Ajedrezado Chicó Ataque Tres Ríos -:- (-:-) Previa
Estudiantes Central AD Botafogo -:- (-:-) Previa

Puesto Equipo Partidos Puntos Goles DG V E D
1 Deportivo Bahia 4 12 13 : 0 13 4 0 0
2 CG Vilterman 4 12 13 : 0 13 4 0 0
3 Barmican FC 4 12 9 : 2 7 4 0 0
4 AD Benjamín Aceval 4 10 14 : 4 10 3 1 0
5 Guerreros Sarmiento 4 10 12 : 7 5 3 1 0
6 Miami FC 4 9 10 : 2 8 3 0 1
7 Alviverde Palmeiras 4 9 11 : 5 6 3 0 1
8 Santo Oruro 4 8 10 : 5 5 2 2 0
9 Atlético Arica 4 8 8 : 3 5 2 2 0
10 Leones Brampton 4 8 12 : 8 4 2 2 0
11 Club Tren Oeste 4 8 8 : 6 2 2 2 0
12 Loro Petapa 4 8 7 : 5 2 2 2 0
13 CF Neo Chicago 4 7 9 : 3 6 2 1 1
14 Flamengo Urubu 4 7 7 : 5 2 2 1 1
15 CD Colón 4 7 11 : 10 1 2 1 1
16 Deportivo Barcelona 4 6 6 : 6 0 2 0 2
17 Piduco Rangers 4 6 6 : 7 -1 2 0 2
18 Avenida Santa Fe 4 6 5 : 7 -2 2 0 2
19 Aviador Pettirossi 4 5 11 : 10 1 1 2 1
20 Nación Potosí 4 4 10 : 6 4 1 1 2
21 Dragón Belgrano 4 4 8 : 9 -1 1 1 2
22 Estudiantes Sucre 4 4 7 : 10 -3 1 1 2
23 Ajedrezado Chicó 4 4 5 : 8 -3 1 1 2
24 UD Internacional 4 4 5 : 9 -4 1 1 2
25 UD Concepción 4 3 11 : 11 0 1 0 3
26 Sporting Petare 4 3 3 : 7 -4 1 0 3
27 Ataque Tres Ríos 4 3 2 : 7 -5 1 0 3
28 FC Cinaltemango 4 3 7 : 14 -7 1 0 3
29 Sisley Uruguay 4 3 2 : 9 -7 1 0 3
30 AD Botafogo 4 3 3 : 12 -9 1 0 3
31 Blancos Vancouver 4 3 2 : 12 -10 1 0 3
32 Cremas FC 4 1 5 : 10 -5 0 1 3
33 Dominó Melgar 4 1 2 : 8 -6 0 1 3
34 AD Fluminense 4 1 4 : 11 -7 0 1 3
35 Estudiantes Central 4 1 2 : 14 -12 0 1 3
36 Cruz Fidalgo 4 0 2 : 10 -8 0 0 4
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC