// Inicio
Copa Libertadores

Ronda de grupos - 4ª jornada - 05.11.2026 18:30

Equipo local Equipo visitante Resultado
AD Benjamín Aceval Piduco Rangers -:- (-:-) Previa
Atlético Arica Deportivo Barcelona -:- (-:-) Previa
Club Tren Oeste Santo Oruro -:- (-:-) Previa
Dragón Belgrano Leones Brampton -:- (-:-) Previa
Aviador Pettirossi Alviverde Palmeiras -:- (-:-) Previa
CD Colón UD Concepción -:- (-:-) Previa
Avenida Santa Fe Deportivo Bahia -:- (-:-) Previa
FC Cinaltemango Guerreros Sarmiento -:- (-:-) Previa
Cremas FC Estudiantes Sucre -:- (-:-) Previa
Nación Potosí Loro Petapa -:- (-:-) Previa
AD Botafogo CG Vilterman -:- (-:-) Previa
Cruz Fidalgo Ajedrezado Chicó -:- (-:-) Previa
Blancos Vancouver UD Internacional -:- (-:-) Previa
Ataque Tres Ríos Flamengo Urubu -:- (-:-) Previa
AD Fluminense Estudiantes Central -:- (-:-) Previa
Sporting Petare Barmican FC -:- (-:-) Previa
Dominó Melgar Miami FC -:- (-:-) Previa
Sisley Uruguay CF Neo Chicago -:- (-:-) Previa

Puesto Equipo Partidos Puntos Goles DG V E D
1 Deportivo Bahia 3 9 10 : 0 10 3 0 0
2 CG Vilterman 3 9 10 : 0 10 3 0 0
3 Barmican FC 3 9 6 : 0 6 3 0 0
4 CF Neo Chicago 3 7 8 : 1 7 2 1 0
5 AD Benjamín Aceval 3 7 10 : 4 6 2 1 0
6 Santo Oruro 3 7 7 : 2 5 2 1 0
7 Leones Brampton 3 7 9 : 5 4 2 1 0
8 Guerreros Sarmiento 3 7 8 : 4 4 2 1 0
9 Flamengo Urubu 3 7 7 : 4 3 2 1 0
10 Club Tren Oeste 3 7 5 : 3 2 2 1 0
11 Loro Petapa 3 7 5 : 3 2 2 1 0
12 Miami FC 3 6 8 : 1 7 2 0 1
13 Alviverde Palmeiras 3 6 7 : 3 4 2 0 1
14 Piduco Rangers 3 6 6 : 3 3 2 0 1
15 Deportivo Barcelona 3 6 5 : 4 1 2 0 1
16 Avenida Santa Fe 3 6 5 : 4 1 2 0 1
17 Atlético Arica 3 5 6 : 2 4 1 2 0
18 Aviador Pettirossi 3 5 9 : 6 3 1 2 0
19 CD Colón 3 4 7 : 7 0 1 1 1
20 UD Internacional 3 4 4 : 7 -3 1 1 1
21 Nación Potosí 3 3 8 : 4 4 1 0 2
22 UD Concepción 3 3 8 : 7 1 1 0 2
23 Dragón Belgrano 3 3 5 : 6 -1 1 0 2
24 Sporting Petare 3 3 1 : 4 -3 1 0 2
25 FC Cinaltemango 3 3 4 : 10 -6 1 0 2
26 AD Botafogo 3 3 3 : 9 -6 1 0 2
27 Estudiantes Sucre 3 1 5 : 9 -4 0 1 2
28 Cremas FC 3 1 4 : 8 -4 0 1 2
29 Ajedrezado Chicó 3 1 2 : 6 -4 0 1 2
30 Dominó Melgar 3 1 1 : 6 -5 0 1 2
31 Ataque Tres Ríos 3 0 1 : 7 -6 0 0 3
32 AD Fluminense 3 0 3 : 10 -7 0 0 3
33 Cruz Fidalgo 3 0 0 : 7 -7 0 0 3
34 Sisley Uruguay 3 0 0 : 8 -8 0 0 3
35 Blancos Vancouver 3 0 0 : 11 -11 0 0 3
36 Estudiantes Central 3 0 1 : 13 -12 0 0 3
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC