// Inicio
Copa Libertadores

Clasificación

Ronda de grupos - 2ª jornada: 23.04.2026 18:30
Equipo local Equipo visitante Resultado   Partido de ida
Junior Barranquilla UD Blooming 2:2 (2:2) Detalles 1:1 (0:0)
Veloces Colorado UD Internacional 2:3 (1:2) Detalles 2:3 (1:3)
CD Manta FC Potosí 0:1 (0:1) Detalles 2:2 (1:1)
Deportivo Cobreloe Flamengo Urubu 1:1 (0:0) Detalles 0:2 (0:1)
Toronto SC UD Concepción 0:0 (0:0) Detalles 1:1 (0:0)
Deportivo Bahia AD La Equidad 4:0 (1:0) Detalles 3:0 (2:0)
UD Xelajú Rojos Toronto 3:1 (2:1) Detalles 2:1 (1:1)
Oriental Aucas Toros NYC 3:1 (1:0) Detalles 0:1 (0:1)
Sporting Petare UD Guaraní 2:4 (2:3) Detalles 0:3 (0:2)
Diablos Independiente Cruz Fidalgo 1:1 (0:0) Detalles 3:2 (2:1)
Estudiantes Central CF Neo Chicago 1:1 (1:1) Detalles 0:2 (0:0)
Luna América Waterhouse United 0:2 (0:1) Detalles 1:2 (0:0)
Leones Avaí Real San Pedro 3:0 (2:0) Detalles 2:1 (0:0)
CF Libertad Dominó Melgar 2:0 (0:0) Detalles 1:1 (0:0)
Sisley Uruguay Crema Rafaela 1:3 (0:2) Detalles 0:6 (0:4)
FC Khalsa Greenwiche Down 0:2 (0:2) Detalles 0:3 (0:2)
 

Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC