// Inicio
Copa Libertadores

Clasificación

Ronda de grupos - 2ª jornada: 26.11.2025 18:30
Equipo local Equipo visitante Resultado   Partido de ida
Sisley Uruguay Athletic Recife 1:1 (1:1) Detalles 1:2 (0:1)
Loro Petapa Quique Japp 3:0 (1:0) Detalles 0:1 (0:0)
Plateado Sinaloa Ataque Tres Ríos 2:4 (2:2) Detalles 1:3 (1:2)
Real San Pedro Rampal Juniors 1:0 (1:0) Detalles 1:0 (1:0)
Caradodo FC Deportivo Mineiro 2:1 (0:0) Detalles 0:3 (0:0)
Dragones Iquique Atlético Saprissa 1:1 (0:1) Detalles 2:1 (2:1)
UD De la Mora Barmican FC 2:1 (2:1) Detalles 2:3 (1:3)
Guarani Campinas Deportivo Cuyabro 1:0 (0:0) Detalles 2:2 (1:1)
Piduco Rangers Guerreros Sarmiento 1:3 (1:3) Detalles 1:2 (1:0)
CD Avellaneda Real Macará 3:3 (1:1) Detalles 1:2 (1:0)
Sporting Audaz Miami FC 6:3 (1:0) pen Detalles 0:2 (0:1)
Rojos Toronto CD Charleston 0:0 (0:0) Detalles 1:4 (1:2)
Toronto SC CF Neo Chicago 0:2 (0:0) Detalles 0:1 (0:1)
Estudiantes Sucre Atlético Serena 2:0 (2:0) Detalles 1:1 (0:0)
AD Cristal Luna América 1:2 (1:2) Detalles 1:3 (0:1)
Tigre Fuerte FC San Jorge 0:1 (0:1) Detalles 1:2 (0:1)
 

Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC