// Inicio
Copa Libertadores

Ronda de grupos - 2ª jornada - 25.04.2025 18:30

Equipo local Equipo visitante Resultado
Alviverde Palmeiras Luna América 4:0 (1:0) Detalles
Deportivo Bahia Leones Brampton 3:2 (0:2) Detalles
Santo Oruro CD Colón 3:0 (2:0) Detalles
Avenida Santa Fe UD Concepción 1:1 (1:1) Detalles
Atlético Arica AD Benjamín Aceval 3:3 (2:3) Detalles
FC Khalsa Dragón Belgrano 1:2 (1:0) Detalles
Diablos Independiente UD Progreso 5:1 (4:1) Detalles
Ataque Tres Ríos CG Vilterman 2:2 (2:2) Detalles
Rojos Toronto AD Cristal 0:0 (0:0) Detalles
Barmican FC Athletic Recife 2:0 (1:0) Detalles
Aviador Pettirossi Atlético Saprissa 4:0 (4:0) Detalles
Seattle Sounters CD La Gomera 4:1 (3:0) Detalles
Halcones Carolina Deportivo Mineiro 1:0 (0:0) Detalles
Ajedrezado Chicó AD 12 Octubre 0:2 (0:1) Detalles
Nación Potosí Club Tren Oeste 0:1 (0:1) Detalles
Sporting Petare Ciclón Tarija 3:2 (1:0) Detalles
Trinca Irapuato Oriental Aucas 3:2 (3:2) Detalles
Esmeraldas Goiás Cremas FC 0:1 (0:1) Detalles

Puesto Equipo Partidos Puntos Goles DG V E D
1 Alviverde Palmeiras 2 6 6 : 1 5 2 0 0
2 Diablos Independiente 2 6 6 : 1 5 2 0 0
3 Dragón Belgrano 2 6 5 : 1 4 2 0 0
4 Halcones Carolina 2 6 4 : 1 3 2 0 0
5 Cremas FC 2 6 4 : 1 3 2 0 0
6 Deportivo Bahia 2 6 5 : 3 2 2 0 0
7 AD Benjamín Aceval 2 4 8 : 3 5 1 1 0
8 Avenida Santa Fe 2 4 4 : 1 3 1 1 0
9 Santo Oruro 2 4 3 : 0 3 1 1 0
10 Barmican FC 2 4 2 : 0 2 1 1 0
11 Atlético Arica 2 4 7 : 6 1 1 1 0
12 AD Cristal 2 4 1 : 0 1 1 1 0
13 Leones Brampton 2 3 5 : 3 2 1 0 1
14 Seattle Sounters 2 3 5 : 4 1 1 0 1
15 Aviador Pettirossi 2 3 4 : 3 1 1 0 1
16 Nación Potosí 2 3 3 : 2 1 1 0 1
17 AD 12 Octubre 2 3 2 : 1 1 1 0 1
18 Trinca Irapuato 2 3 3 : 3 0 1 0 1
19 Club Tren Oeste 2 3 2 : 2 0 1 0 1
20 Esmeraldas Goiás 2 3 1 : 1 0 1 0 1
21 CD Colón 2 3 3 : 4 -1 1 0 1
22 CD La Gomera 2 3 2 : 4 -2 1 0 1
23 Atlético Saprissa 2 3 2 : 5 -3 1 0 1
24 Sporting Petare 2 3 3 : 7 -4 1 0 1
25 CG Vilterman 2 2 2 : 2 0 0 2 0
26 Ataque Tres Ríos 2 1 3 : 4 -1 0 1 1
27 Oriental Aucas 2 1 2 : 3 -1 0 1 1
28 UD Concepción 2 1 1 : 2 -1 0 1 1
29 Rojos Toronto 2 1 0 : 3 -3 0 1 1
30 Ciclón Tarija 2 0 5 : 7 -2 0 0 2
31 FC Khalsa 2 0 2 : 5 -3 0 0 2
32 Ajedrezado Chicó 2 0 0 : 3 -3 0 0 2
33 Athletic Recife 2 0 1 : 5 -4 0 0 2
34 Deportivo Mineiro 2 0 0 : 4 -4 0 0 2
35 Luna América 2 0 1 : 6 -5 0 0 2
36 UD Progreso 2 0 2 : 8 -6 0 0 2
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC