// Inicio
Copa Libertadores
Ronda de grupos - 1ª jornada - 13.02.2026 18:30
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |||
![]() | Deportivo Bahia | ![]() | CD Charleston | 1:0 (0:0) | Detalles |
![]() | Avenida Santa Fe | ![]() | CF London | 3:0 (2:0) | Detalles |
![]() | CG Vilterman | ![]() | FC Cinaltemango | 5:3 (4:2) | Detalles |
![]() | Leones Brampton | ![]() | AD Botafogo | 1:1 (1:1) | Detalles |
![]() | Alviverde Palmeiras | ![]() | Nación Potosí | 4:0 (2:0) | Detalles |
![]() | CF Neo Chicago | ![]() | FC Khalsa | 1:1 (1:1) | Detalles |
![]() | UD Concepción | ![]() | Ajedrezado Chicó | 1:1 (0:0) | Detalles |
![]() | Athletic Kamloops | ![]() | Real Macará | 1:2 (0:1) | Detalles |
![]() | CD Colón | ![]() | AD Benjamín Aceval | 2:3 (1:1) | Detalles |
![]() | Diablos Independiente | ![]() | UD Guaraní | 1:1 (0:0) | Detalles |
![]() | Oriental Aucas | ![]() | Club Tren Oeste | 1:5 (0:2) | Detalles |
![]() | Halcones Carolina | ![]() | Felinos UANL | 1:1 (1:0) | Detalles |
![]() | Franja Danubio | ![]() | Trinca Irapuato | 3:0 (1:0) | Detalles |
![]() | Barmican FC | ![]() | Guerreros Sarmiento | 1:2 (0:1) | Detalles |
![]() | FC Potosí | ![]() | Dragón Belgrano | 2:2 (0:0) | Detalles |
![]() | Deportivo Cobreloe | ![]() | Santo Oruro | 1:1 (0:0) | Detalles |
![]() | Sporting Petare | ![]() | Atlético Arica | 1:5 (0:2) | Detalles |
![]() | Estudiantes Central | ![]() | Real Iquitos | 3:0 (1:0) | Detalles |
| Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D | |
| 1 | ![]() | Atlético Arica | 1 | 3 | 5 : 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Club Tren Oeste | 1 | 3 | 5 : 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Alviverde Palmeiras | 1 | 3 | 4 : 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Avenida Santa Fe | 1 | 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Estudiantes Central | 1 | 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Franja Danubio | 1 | 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | CG Vilterman | 1 | 3 | 5 : 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | AD Benjamín Aceval | 1 | 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Real Macará | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Guerreros Sarmiento | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Deportivo Bahia | 1 | 3 | 1 : 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Dragón Belgrano | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() | FC Potosí | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() | UD Guaraní | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() | Felinos UANL | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() | Leones Brampton | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() | FC Khalsa | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() | CF Neo Chicago | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() | Ajedrezado Chicó | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() | Halcones Carolina | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() | Deportivo Cobreloe | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() | Diablos Independiente | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() | AD Botafogo | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() | UD Concepción | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() | Santo Oruro | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() | CD Colón | 1 | 0 | 2 : 3 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | ![]() | Barmican FC | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | ![]() | Athletic Kamloops | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | ![]() | CD Charleston | 1 | 0 | 0 : 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | ![]() | FC Cinaltemango | 1 | 0 | 3 : 5 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | ![]() | CF London | 1 | 0 | 0 : 3 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | ![]() | Real Iquitos | 1 | 0 | 0 : 3 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | ![]() | Trinca Irapuato | 1 | 0 | 0 : 3 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | ![]() | Oriental Aucas | 1 | 0 | 1 : 5 | -4 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | ![]() | Sporting Petare | 1 | 0 | 1 : 5 | -4 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | ![]() | Nación Potosí | 1 | 0 | 0 : 4 | -4 | 0 | 0 | 1 |















