// Inicio
Champions League
Ronda de grupos - 5ª jornada - 06.05.2026 19:00
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |||
![]() | CD Barcelona | ![]() | Gatalasaray Estambul | -:- (-:-) | Previa |
![]() | FC Ascó | ![]() | Santos Paisley | -:- (-:-) | Previa |
![]() | AD Colonia | ![]() | Lej Poznan | -:- (-:-) | Previa |
![]() | CD Mensajero | ![]() | Ergoletis Heraclión | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Nàstic Tarragona | ![]() | Clermount Fout | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Hammarby FF | ![]() | Visla Cracovia | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Reds Liverpool | ![]() | CF Venlo | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Concord Basilea | ![]() | AD San Juan | -:- (-:-) | Previa |
![]() | CD Friburgo | ![]() | UD Mutilvera | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Örebro SC | ![]() | FC Paris | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Irakles Psachna | ![]() | Celtas Glasgow | -:- (-:-) | Previa |
![]() | RCD Mons | ![]() | Robin Kazán | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Solna Estocolmo | ![]() | CF Copenhague | -:- (-:-) | Previa |
![]() | AKI Atenas | ![]() | FC Nurembergo | -:- (-:-) | Previa |
![]() | AD Mouscron | ![]() | Agrotikos Salónica | -:- (-:-) | Previa |
![]() | CF Lausanne | ![]() | Nerazzurri Milán | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Belenenses Lisboa | ![]() | Atominos Atenas | -:- (-:-) | Previa |
![]() | Excelcior Róterdam | ![]() | Oviedo CF | -:- (-:-) | Previa |
| Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D | |
| 1 | ![]() | Nerazzurri Milán | 4 | 9 | 13 : 10 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Irakles Psachna | 4 | 9 | 5 : 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | Ergoletis Heraclión | 4 | 8 | 14 : 6 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() | Hammarby FF | 4 | 8 | 13 : 8 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | ![]() | FC Paris | 4 | 8 | 8 : 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | ![]() | Agrotikos Salónica | 4 | 8 | 9 : 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() | Solna Estocolmo | 4 | 8 | 7 : 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() | UD Mutilvera | 4 | 7 | 11 : 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | ![]() | AD Colonia | 4 | 7 | 8 : 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | ![]() | FC Nurembergo | 4 | 7 | 11 : 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | ![]() | FC Ascó | 4 | 7 | 9 : 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | ![]() | Visla Cracovia | 4 | 7 | 7 : 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | ![]() | CD Barcelona | 4 | 6 | 13 : 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | ![]() | Concord Basilea | 4 | 6 | 8 : 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | ![]() | Oviedo CF | 4 | 6 | 4 : 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | ![]() | Celtas Glasgow | 4 | 6 | 5 : 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | ![]() | Nàstic Tarragona | 4 | 6 | 12 : 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | ![]() | CD Mensajero | 4 | 6 | 9 : 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | ![]() | AD Mouscron | 4 | 6 | 5 : 7 | -2 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | ![]() | Clermount Fout | 4 | 6 | 5 : 8 | -3 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | ![]() | CD Friburgo | 4 | 5 | 6 : 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | ![]() | CF Lausanne | 4 | 5 | 6 : 7 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | ![]() | CF Copenhague | 4 | 5 | 4 : 6 | -2 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | ![]() | AKI Atenas | 4 | 4 | 7 : 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | ![]() | Reds Liverpool | 4 | 4 | 3 : 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | ![]() | Santos Paisley | 4 | 4 | 6 : 8 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | ![]() | RCD Mons | 4 | 4 | 4 : 6 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | ![]() | Gatalasaray Estambul | 4 | 4 | 3 : 5 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | ![]() | Lej Poznan | 4 | 4 | 8 : 11 | -3 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | ![]() | Atominos Atenas | 4 | 4 | 4 : 8 | -4 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | ![]() | Örebro SC | 4 | 2 | 3 : 7 | -4 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | ![]() | Belenenses Lisboa | 4 | 2 | 5 : 10 | -5 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | ![]() | AD San Juan | 4 | 1 | 6 : 9 | -3 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | ![]() | Robin Kazán | 4 | 1 | 4 : 8 | -4 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | ![]() | CF Venlo | 4 | 1 | 6 : 12 | -6 | 0 | 1 | 3 |
| 36 | ![]() | Excelcior Róterdam | 4 | 1 | 5 : 12 | -7 | 0 | 1 | 3 |















