// Inicio
Champions League

Ronda de grupos - 5ª jornada - 01.05.2025 19:00

Equipo local Equipo visitante Resultado
Erzgeburger Aue Bytom CF -:- (-:-) Previa
UD Gretna Robin Kazán -:- (-:-) Previa
CD Barcelona Çaykur Rizesport -:- (-:-) Previa
Herculano Alicante AD Colonia -:- (-:-) Previa
RCD Mons Agrotikos Salónica -:- (-:-) Previa
Ergoletis Heraclión Wolverhampton FC -:- (-:-) Previa
CD Friburgo Reds Liverpool -:- (-:-) Previa
Hammarby FF Concord Basilea -:- (-:-) Previa
FC Paris CF Sint-Truiden -:- (-:-) Previa
Athletic Larisa Almeria CF -:- (-:-) Previa
Reds Middlesbrough Fifers Methil -:- (-:-) Previa
IKF Gotemburgo AF Falkirk -:- (-:-) Previa
AD San Juan Nerazzurri Milán -:- (-:-) Previa
KCR Genk Oviedo CF -:- (-:-) Previa
CF Copenhague UD Leganés -:- (-:-) Previa
IF Norrköping AD Ijmuiden -:- (-:-) Previa
OCF Creta CD Mensajero -:- (-:-) Previa
UD Vadevez Atvidaberg IF -:- (-:-) Previa

Puesto Equipo Partidos Puntos Goles DG V E D
1 Hammarby FF 4 10 8 : 2 6 3 1 0
2 Reds Middlesbrough 4 10 9 : 4 5 3 1 0
3 Agrotikos Salónica 4 9 10 : 5 5 3 0 1
4 UD Gretna 4 9 12 : 9 3 3 0 1
5 Bytom CF 4 9 9 : 7 2 3 0 1
6 RCD Mons 4 8 7 : 3 4 2 2 0
7 AD Colonia 4 8 9 : 6 3 2 2 0
8 Almeria CF 4 7 10 : 4 6 2 1 1
9 Concord Basilea 4 7 11 : 6 5 2 1 1
10 CF Copenhague 4 7 9 : 5 4 2 1 1
11 Nerazzurri Milán 4 7 11 : 8 3 2 1 1
12 AF Falkirk 4 7 7 : 4 3 2 1 1
13 Reds Liverpool 4 7 6 : 3 3 2 1 1
14 CD Barcelona 4 7 8 : 6 2 2 1 1
15 FC Paris 4 7 7 : 6 1 2 1 1
16 Athletic Larisa 4 7 4 : 4 0 2 1 1
17 Erzgeburger Aue 4 6 8 : 4 4 2 0 2
18 OCF Creta 4 6 7 : 8 -1 2 0 2
19 Ergoletis Heraclión 4 5 7 : 5 2 1 2 1
20 CD Friburgo 4 5 4 : 3 1 1 2 1
21 Fifers Methil 4 5 4 : 3 1 1 2 1
22 Wolverhampton FC 4 5 4 : 4 0 1 2 1
23 AD San Juan 4 5 8 : 9 -1 1 2 1
24 CD Mensajero 4 5 4 : 5 -1 1 2 1
25 IF Norrköping 4 4 4 : 4 0 0 4 0
26 Oviedo CF 4 4 6 : 7 -1 1 1 2
27 KCR Genk 4 4 3 : 4 -1 1 1 2
28 Herculano Alicante 4 4 3 : 4 -1 1 1 2
29 UD Leganés 4 4 8 : 10 -2 1 1 2
30 AD Ijmuiden 4 3 1 : 4 -3 0 3 1
31 Robin Kazán 4 2 3 : 7 -4 0 2 2
32 CF Sint-Truiden 4 1 2 : 5 -3 0 1 3
33 IKF Gotemburgo 4 1 4 : 16 -12 0 1 3
34 Atvidaberg IF 4 0 4 : 13 -9 0 0 4
35 Çaykur Rizesport 4 0 0 : 11 -11 0 0 4
36 UD Vadevez 4 0 0 : 13 -13 0 0 4
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC